사람·신체 이모지 모음
이모지를 누르면 복사되고, 이름을 누르면 자세한 페이지로 가요.
파일은 서버로 전송되지 않고 내 기기에서만 처리돼요
사람·신체 (People & Body)
이모지 386개 · 하위 그룹 16개
이모지를 누르면 바로 복사되고 아래 칸에 모여요. 이름을 누르면 자세한 페이지로 가요.
사람·신체 이모지 386개
유니코드 이모지 16.0의 ‘사람·신체(People & Body)’ 그룹에는 피부색 변형을 빼고 386개, 피부색 변형까지 합치면 2261개가 있어요. 하위 그룹은 16개이고 가장 많은 것은 ‘직업·역할’(82개)예요. 이 가운데 179개는 이모지마다 자세한 페이지(이름·키워드·코드·입력 방법)가 있고, 남자·여자 형태나 방향·조합만 다른 207개는 기본 이모지 페이지에 함께 정리했어요.
이모지 버전으로 보면 E0.6부터 E16.0까지 들어 있고, 가장 최근인 E16.0에 들어온 것은 1개()예요. 한국어 이름과 키워드는 유니코드 CLDR 46의 한국어 주석을 따랐어요.

손가락을 편 손 (hand-fingers-open · 11개)
| 이모지 | CLDR 한국어 이름 | 코드 포인트 | 버전 |
|---|---|---|---|
| 흔드는 손 | U+1F44B | E0.6 | |
| 손등 | U+1F91A | E3.0 | |
| 쫙 편 손바닥 | U+1F590 U+FE0F | E0.7 | |
| 손바닥 | U+270B | E0.6 | |
| 벌칸식 인사 | U+1F596 | E1.0 | |
| 오른쪽으로 향하는 손등 | U+1FAF1 | E14.0 | |
| 왼쪽으로 향하는 손바닥 | U+1FAF2 | E14.0 | |
| 손바닥을 아래로 향한 손 | U+1FAF3 | E14.0 | |
| 손바닥을 위로 향한 손 | U+1FAF4 | E14.0 | |
| 왼쪽으로 밀치는 손 | U+1FAF7 | E15.0 | |
| 오른쪽으로 밀치는 손 | U+1FAF8 | E15.0 |
손가락 일부를 편 손 (hand-fingers-partial · 9개)
| 이모지 | CLDR 한국어 이름 | 코드 포인트 | 버전 |
|---|---|---|---|
| 오케이를 표시한 손 | U+1F44C | E0.6 | |
| 꼬집는 손가락 | U+1F90C | E13.0 | |
| 꼬집는 손 | U+1F90F | E12.0 | |
| 브이 표시 | U+270C U+FE0F | E0.6 | |
| 검지와 중지 크로스 | U+1F91E | E3.0 | |
| 엄지와 중지를 교차한 손 | U+1FAF0 | E14.0 | |
| 사랑을 표시하는 손 | U+1F91F | E5.0 | |
| 뿔 모양 손짓 | U+1F918 | E1.0 | |
| 전화를 걸라는 손 모양 | U+1F919 | E3.0 |
한 손가락 (hand-single-finger · 7개)
| 이모지 | CLDR 한국어 이름 | 코드 포인트 | 버전 |
|---|---|---|---|
| 왼쪽을 가리키는 손등 | U+1F448 | E0.6 | |
| 오른쪽을 가리키는 손등 | U+1F449 | E0.6 | |
| 위쪽을 가리키는 손등 | U+1F446 | E0.6 | |
| 중지 | U+1F595 | E1.0 | |
| 아래쪽을 가리키는 손등 | U+1F447 | E0.6 | |
| 위쪽을 가리키는 손 | U+261D U+FE0F | E0.6 | |
| 보는 사람을 가리키는 검지 | U+1FAF5 | E14.0 |
쥔 손 (hand-fingers-closed · 6개)
| 이모지 | CLDR 한국어 이름 | 코드 포인트 | 버전 |
|---|---|---|---|
| 올린 엄지 | U+1F44D | E0.6 | |
| 내린 엄지 | U+1F44E | E0.6 | |
| 주먹 | U+270A | E0.6 | |
| 주먹 전면 | U+1F44A | E0.6 | |
| 왼쪽을 향하는 주먹 | U+1F91B | E3.0 | |
| 오른쪽을 향하는 주먹 | U+1F91C | E3.0 |
두 손 (hands · 7개)
| 이모지 | CLDR 한국어 이름 | 코드 포인트 | 버전 |
|---|---|---|---|
| 손뼉 | U+1F44F | E0.6 | |
| 만세 | U+1F64C | E0.6 | |
| 손 하트 | U+1FAF6 | E14.0 | |
| 양손을 모아서 벌린 모양 | U+1F450 | E0.6 | |
| 내민 두 손 | U+1F932 | E5.0 | |
| 악수 | U+1F91D | E3.0 | |
| 기도 | U+1F64F | E0.6 |
손과 물건 (hand-prop · 3개)
| 이모지 | CLDR 한국어 이름 | 코드 포인트 | 버전 |
|---|---|---|---|
| 글을 쓰고 있는 손 | U+270D U+FE0F | E0.7 | |
| 매니큐어 | U+1F485 | E0.6 | |
| 셀카 | U+1F933 | E3.0 |
신체 부위 (body-parts · 18개)
| 이모지 | CLDR 한국어 이름 | 코드 포인트 | 버전 |
|---|---|---|---|
| 알통 | U+1F4AA | E0.6 | |
| 기계 팔 | U+1F9BE | E12.0 | |
| 인공 다리 | U+1F9BF | E12.0 | |
| 한쪽 다리 | U+1F9B5 | E11.0 | |
| 한쪽 발 | U+1F9B6 | E11.0 | |
| 귀 | U+1F442 | E0.6 | |
| 보청기를 낀 귀 | U+1F9BB | E12.0 | |
| 코 | U+1F443 | E0.6 | |
| 뇌 | U+1F9E0 | E5.0 | |
| 심장 | U+1FAC0 | E13.0 | |
| 폐 | U+1FAC1 | E13.0 | |
| 이빨 | U+1F9B7 | E11.0 | |
| 뼈다귀 | U+1F9B4 | E11.0 | |
| 왕눈이 눈알 | U+1F440 | E0.6 | |
| 눈 | U+1F441 U+FE0F | E0.7 | |
| 혀 | U+1F445 | E0.6 | |
| 입 | U+1F444 | E0.6 | |
| 입술을 깨물고 있는 입 | U+1FAE6 | E14.0 |
사람 (person · 28개)
| 이모지 | CLDR 한국어 이름 | 코드 포인트 | 버전 |
|---|---|---|---|
| 아기 | U+1F476 | E0.6 | |
| 어린이 | U+1F9D2 | E5.0 | |
| 남자 아이 | U+1F466 | E0.6 | |
| 여자 아이 | U+1F467 | E0.6 | |
| 사람 | U+1F9D1 | E5.0 | |
| 금발인 사람 | U+1F471 | E0.6 | |
| 남자 | U+1F468 | E0.6 | |
| 수염 난 사람 | U+1F9D4 | E5.0 | |
| 수염 난 남자 (기본 이모지 페이지) | U+1F9D4 U+200D U+2642 U+FE0F | E13.1 | |
| 수염 난 여자 (기본 이모지 페이지) | U+1F9D4 U+200D U+2640 U+FE0F | E13.1 | |
| 남자: 빨간 머리 (기본 이모지 페이지) | U+1F468 U+200D U+1F9B0 | E11.0 | |
| 남자: 곱슬머리 (기본 이모지 페이지) | U+1F468 U+200D U+1F9B1 | E11.0 | |
| 남자: 백발 (기본 이모지 페이지) | U+1F468 U+200D U+1F9B3 | E11.0 | |
| 남자: 대머리 (기본 이모지 페이지) | U+1F468 U+200D U+1F9B2 | E11.0 | |
| 여자 | U+1F469 | E0.6 | |
| 여자: 빨간 머리 (기본 이모지 페이지) | U+1F469 U+200D U+1F9B0 | E11.0 | |
| 사람: 빨간 머리 (기본 이모지 페이지) | U+1F9D1 U+200D U+1F9B0 | E12.1 | |
| 여자: 곱슬머리 (기본 이모지 페이지) | U+1F469 U+200D U+1F9B1 | E11.0 | |
| 사람: 곱슬머리 (기본 이모지 페이지) | U+1F9D1 U+200D U+1F9B1 | E12.1 | |
| 여자: 백발 (기본 이모지 페이지) | U+1F469 U+200D U+1F9B3 | E11.0 | |
| 사람: 백발 (기본 이모지 페이지) | U+1F9D1 U+200D U+1F9B3 | E12.1 | |
| 여자: 대머리 (기본 이모지 페이지) | U+1F469 U+200D U+1F9B2 | E11.0 | |
| 사람: 대머리 (기본 이모지 페이지) | U+1F9D1 U+200D U+1F9B2 | E12.1 | |
| 금발 여자 (기본 이모지 페이지) | U+1F471 U+200D U+2640 U+FE0F | E4.0 | |
| 금발 남자 (기본 이모지 페이지) | U+1F471 U+200D U+2642 U+FE0F | E4.0 | |
| 노인 | U+1F9D3 | E5.0 | |
| 할아버지 | U+1F474 | E0.6 | |
| 할머니 | U+1F475 | E0.6 |
몸짓하는 사람 (person-gesture · 30개)
| 이모지 | CLDR 한국어 이름 | 코드 포인트 | 버전 |
|---|---|---|---|
| 찌푸린 사람 | U+1F64D | E0.6 | |
| 찌푸린 남자 (기본 이모지 페이지) | U+1F64D U+200D U+2642 U+FE0F | E4.0 | |
| 찌푸린 여자 (기본 이모지 페이지) | U+1F64D U+200D U+2640 U+FE0F | E4.0 | |
| 뾰로통한 사람 | U+1F64E | E0.6 | |
| 뾰로통한 남자 (기본 이모지 페이지) | U+1F64E U+200D U+2642 U+FE0F | E4.0 | |
| 뾰로통한 여자 (기본 이모지 페이지) | U+1F64E U+200D U+2640 U+FE0F | E4.0 | |
| 안 된다는 제스처를 하는 사람 | U+1F645 | E0.6 | |
| 안 된다는 제스처를 하는 남자 (기본 이모지 페이지) | U+1F645 U+200D U+2642 U+FE0F | E4.0 | |
| 안 된다는 제스처를 하는 여자 (기본 이모지 페이지) | U+1F645 U+200D U+2640 U+FE0F | E4.0 | |
| 오케이라는 제스처를 하는 사람 | U+1F646 | E0.6 | |
| 오케이라는 제스처를 하는 남자 (기본 이모지 페이지) | U+1F646 U+200D U+2642 U+FE0F | E4.0 | |
| 오케이라는 제스처를 하는 여자 (기본 이모지 페이지) | U+1F646 U+200D U+2640 U+FE0F | E4.0 | |
| 손바닥 꺾은 사람 | U+1F481 | E0.6 | |
| 손바닥 꺾은 남자 (기본 이모지 페이지) | U+1F481 U+200D U+2642 U+FE0F | E4.0 | |
| 손바닥 꺾은 여자 (기본 이모지 페이지) | U+1F481 U+200D U+2640 U+FE0F | E4.0 | |
| 한 손 든 사람 | U+1F64B | E0.6 | |
| 한 손 든 남자 (기본 이모지 페이지) | U+1F64B U+200D U+2642 U+FE0F | E4.0 | |
| 한 손 든 여자 (기본 이모지 페이지) | U+1F64B U+200D U+2640 U+FE0F | E4.0 | |
| 청각 장애가 있는 사람 | U+1F9CF | E12.0 | |
| 청각장애가 있는 남자 (기본 이모지 페이지) | U+1F9CF U+200D U+2642 U+FE0F | E12.0 | |
| 청각장애가 있는 여자 (기본 이모지 페이지) | U+1F9CF U+200D U+2640 U+FE0F | E12.0 | |
| 절하는 사람 | U+1F647 | E0.6 | |
| 절하는 남자 (기본 이모지 페이지) | U+1F647 U+200D U+2642 U+FE0F | E4.0 | |
| 절하는 여자 (기본 이모지 페이지) | U+1F647 U+200D U+2640 U+FE0F | E4.0 | |
| 골치 아파하는 사람 | U+1F926 | E3.0 | |
| 골치 아파하는 남자 (기본 이모지 페이지) | U+1F926 U+200D U+2642 U+FE0F | E4.0 | |
| 골치 아파하는 여자 (기본 이모지 페이지) | U+1F926 U+200D U+2640 U+FE0F | E4.0 | |
| 어깨를 으쓱하는 사람 | U+1F937 | E3.0 | |
| 어깨를 으쓱하는 남자 (기본 이모지 페이지) | U+1F937 U+200D U+2642 U+FE0F | E4.0 | |
| 어깨를 으쓱하는 여자 (기본 이모지 페이지) | U+1F937 U+200D U+2640 U+FE0F | E4.0 |
직업·역할 (person-role · 82개)
| 이모지 | CLDR 한국어 이름 | 코드 포인트 | 버전 |
|---|---|---|---|
| 의료인 | U+1F9D1 U+200D U+2695 U+FE0F | E12.1 | |
| 남자 의료인 (기본 이모지 페이지) | U+1F468 U+200D U+2695 U+FE0F | E4.0 | |
| 여자 의료인 (기본 이모지 페이지) | U+1F469 U+200D U+2695 U+FE0F | E4.0 | |
| 학생 | U+1F9D1 U+200D U+1F393 | E12.1 | |
| 남학생 (기본 이모지 페이지) | U+1F468 U+200D U+1F393 | E4.0 | |
| 여학생 (기본 이모지 페이지) | U+1F469 U+200D U+1F393 | E4.0 | |
| 교사 | U+1F9D1 U+200D U+1F3EB | E12.1 | |
| 남교사 (기본 이모지 페이지) | U+1F468 U+200D U+1F3EB | E4.0 | |
| 여교사 (기본 이모지 페이지) | U+1F469 U+200D U+1F3EB | E4.0 | |
| 판사 | U+1F9D1 U+200D U+2696 U+FE0F | E12.1 | |
| 남자 판사 (기본 이모지 페이지) | U+1F468 U+200D U+2696 U+FE0F | E4.0 | |
| 여자 판사 (기본 이모지 페이지) | U+1F469 U+200D U+2696 U+FE0F | E4.0 | |
| 농부 | U+1F9D1 U+200D U+1F33E | E12.1 | |
| 남자 농부 (기본 이모지 페이지) | U+1F468 U+200D U+1F33E | E4.0 | |
| 여자 농부 (기본 이모지 페이지) | U+1F469 U+200D U+1F33E | E4.0 | |
| 요리사 | U+1F9D1 U+200D U+1F373 | E12.1 | |
| 남자 요리사 (기본 이모지 페이지) | U+1F468 U+200D U+1F373 | E4.0 | |
| 여자 요리사 (기본 이모지 페이지) | U+1F469 U+200D U+1F373 | E4.0 | |
| 정비공 | U+1F9D1 U+200D U+1F527 | E12.1 | |
| 남자 정비공 (기본 이모지 페이지) | U+1F468 U+200D U+1F527 | E4.0 | |
| 여자 정비공 (기본 이모지 페이지) | U+1F469 U+200D U+1F527 | E4.0 | |
| 공장 직원 | U+1F9D1 U+200D U+1F3ED | E12.1 | |
| 공장 남자 직원 (기본 이모지 페이지) | U+1F468 U+200D U+1F3ED | E4.0 | |
| 공장 여자 직원 (기본 이모지 페이지) | U+1F469 U+200D U+1F3ED | E4.0 | |
| 회사원 | U+1F9D1 U+200D U+1F4BC | E12.1 | |
| 남자 회사원 (기본 이모지 페이지) | U+1F468 U+200D U+1F4BC | E4.0 | |
| 여자 회사원 (기본 이모지 페이지) | U+1F469 U+200D U+1F4BC | E4.0 | |
| 과학자 | U+1F9D1 U+200D U+1F52C | E12.1 | |
| 남자 과학자 (기본 이모지 페이지) | U+1F468 U+200D U+1F52C | E4.0 | |
| 여자 과학자 (기본 이모지 페이지) | U+1F469 U+200D U+1F52C | E4.0 | |
| 기술 전문가 | U+1F9D1 U+200D U+1F4BB | E12.1 | |
| 남자 기술 전문가 (기본 이모지 페이지) | U+1F468 U+200D U+1F4BB | E4.0 | |
| 여자 기술 전문가 (기본 이모지 페이지) | U+1F469 U+200D U+1F4BB | E4.0 | |
| 가수 | U+1F9D1 U+200D U+1F3A4 | E12.1 | |
| 남자 가수 (기본 이모지 페이지) | U+1F468 U+200D U+1F3A4 | E4.0 | |
| 여자 가수 (기본 이모지 페이지) | U+1F469 U+200D U+1F3A4 | E4.0 | |
| 화가 | U+1F9D1 U+200D U+1F3A8 | E12.1 | |
| 남자 화가 (기본 이모지 페이지) | U+1F468 U+200D U+1F3A8 | E4.0 | |
| 여자 화가 (기본 이모지 페이지) | U+1F469 U+200D U+1F3A8 | E4.0 | |
| 기장 | U+1F9D1 U+200D U+2708 U+FE0F | E12.1 | |
| 남자 기장 (기본 이모지 페이지) | U+1F468 U+200D U+2708 U+FE0F | E4.0 | |
| 여자 기장 (기본 이모지 페이지) | U+1F469 U+200D U+2708 U+FE0F | E4.0 | |
| 우주비행사 | U+1F9D1 U+200D U+1F680 | E12.1 | |
| 남자 우주비행사 (기본 이모지 페이지) | U+1F468 U+200D U+1F680 | E4.0 | |
| 여자 우주비행사 (기본 이모지 페이지) | U+1F469 U+200D U+1F680 | E4.0 | |
| 소방관 | U+1F9D1 U+200D U+1F692 | E12.1 | |
| 남자 소방관 (기본 이모지 페이지) | U+1F468 U+200D U+1F692 | E4.0 | |
| 여자 소방관 (기본 이모지 페이지) | U+1F469 U+200D U+1F692 | E4.0 | |
| 경찰관 | U+1F46E | E0.6 | |
| 남자 경찰관 (기본 이모지 페이지) | U+1F46E U+200D U+2642 U+FE0F | E4.0 | |
| 여자 경찰관 (기본 이모지 페이지) | U+1F46E U+200D U+2640 U+FE0F | E4.0 | |
| 탐정 | U+1F575 U+FE0F | E0.7 | |
| 남자 탐정 (기본 이모지 페이지) | U+1F575 U+FE0F U+200D U+2642 U+FE0F | E4.0 | |
| 여자 탐정 (기본 이모지 페이지) | U+1F575 U+FE0F U+200D U+2640 U+FE0F | E4.0 | |
| 근위병 | U+1F482 | E0.6 | |
| 남자 근위병 (기본 이모지 페이지) | U+1F482 U+200D U+2642 U+FE0F | E4.0 | |
| 여자 근위병 (기본 이모지 페이지) | U+1F482 U+200D U+2640 U+FE0F | E4.0 | |
| 닌자 | U+1F977 | E13.0 | |
| 건설 노동자 | U+1F477 | E0.6 | |
| 건설 현장 남자 노동자 (기본 이모지 페이지) | U+1F477 U+200D U+2642 U+FE0F | E4.0 | |
| 건설 현장 여자 노동자 (기본 이모지 페이지) | U+1F477 U+200D U+2640 U+FE0F | E4.0 | |
| 왕관을 쓴 사람 | U+1FAC5 | E14.0 | |
| 왕자 | U+1F934 | E3.0 | |
| 공주 | U+1F478 | E0.6 | |
| 터번을 쓰고 있는 사람 | U+1F473 | E0.6 | |
| 터번을 쓰고 있는 남자 (기본 이모지 페이지) | U+1F473 U+200D U+2642 U+FE0F | E4.0 | |
| 터번을 쓰고 있는 여자 (기본 이모지 페이지) | U+1F473 U+200D U+2640 U+FE0F | E4.0 | |
| 중국 전통 모자를 쓰고 있는 남자 | U+1F472 | E0.6 | |
| 머리에 스카프를 두른 여자 | U+1F9D5 | E5.0 | |
| 턱시도를 입은 사람 | U+1F935 | E3.0 | |
| 턱시도를 입은 남자 (기본 이모지 페이지) | U+1F935 U+200D U+2642 U+FE0F | E13.0 | |
| 턱시도를 입은 여자 (기본 이모지 페이지) | U+1F935 U+200D U+2640 U+FE0F | E13.0 | |
| 면사포를 쓴 사람 | U+1F470 | E0.6 | |
| 면사포를 쓴 남자 (기본 이모지 페이지) | U+1F470 U+200D U+2642 U+FE0F | E13.0 | |
| 면사포를 쓴 여자 (기본 이모지 페이지) | U+1F470 U+200D U+2640 U+FE0F | E13.0 | |
| 임산부 | U+1F930 | E3.0 | |
| 임신한 남자 | U+1FAC3 | E14.0 | |
| 임신한 사람 | U+1FAC4 | E14.0 | |
| 모유 수유 | U+1F931 | E5.0 | |
| 수유 중인 여자 (기본 이모지 페이지) | U+1F469 U+200D U+1F37C | E13.0 | |
| 수유 중인 남자 (기본 이모지 페이지) | U+1F468 U+200D U+1F37C | E13.0 | |
| 수유 중인 사람 | U+1F9D1 U+200D U+1F37C | E13.0 |
상상 속 인물 (person-fantasy · 32개)
| 이모지 | CLDR 한국어 이름 | 코드 포인트 | 버전 |
|---|---|---|---|
| 아기 천사 | U+1F47C | E0.6 | |
| 산타클로스 | U+1F385 | E0.6 | |
| 산타할머니 | U+1F936 | E3.0 | |
| 산타 | U+1F9D1 U+200D U+1F384 | E13.0 | |
| 히로인 | U+1F9B8 | E11.0 | |
| 남자 히어로 (기본 이모지 페이지) | U+1F9B8 U+200D U+2642 U+FE0F | E11.0 | |
| 여자 히어로 (기본 이모지 페이지) | U+1F9B8 U+200D U+2640 U+FE0F | E11.0 | |
| 슈퍼 악당 | U+1F9B9 | E11.0 | |
| 남자 슈퍼 악당 (기본 이모지 페이지) | U+1F9B9 U+200D U+2642 U+FE0F | E11.0 | |
| 여자 슈퍼 악당 (기본 이모지 페이지) | U+1F9B9 U+200D U+2640 U+FE0F | E11.0 | |
| 마법사 | U+1F9D9 | E5.0 | |
| 남자 마법사 (기본 이모지 페이지) | U+1F9D9 U+200D U+2642 U+FE0F | E5.0 | |
| 여자 마법사 (기본 이모지 페이지) | U+1F9D9 U+200D U+2640 U+FE0F | E5.0 | |
| 요정 | U+1F9DA | E5.0 | |
| 남자 요정 (기본 이모지 페이지) | U+1F9DA U+200D U+2642 U+FE0F | E5.0 | |
| 여자 요정 (기본 이모지 페이지) | U+1F9DA U+200D U+2640 U+FE0F | E5.0 | |
| 뱀파이어 | U+1F9DB | E5.0 | |
| 남자 뱀파이어 (기본 이모지 페이지) | U+1F9DB U+200D U+2642 U+FE0F | E5.0 | |
| 여자 뱀파이어 (기본 이모지 페이지) | U+1F9DB U+200D U+2640 U+FE0F | E5.0 | |
| 인어 | U+1F9DC | E5.0 | |
| 남자 인어 (기본 이모지 페이지) | U+1F9DC U+200D U+2642 U+FE0F | E5.0 | |
| 여자 인어 (기본 이모지 페이지) | U+1F9DC U+200D U+2640 U+FE0F | E5.0 | |
| 엘프 | U+1F9DD | E5.0 | |
| 남자 엘프 (기본 이모지 페이지) | U+1F9DD U+200D U+2642 U+FE0F | E5.0 | |
| 여자 엘프 (기본 이모지 페이지) | U+1F9DD U+200D U+2640 U+FE0F | E5.0 | |
| 지니 | U+1F9DE | E5.0 | |
| 남자 지니 (기본 이모지 페이지) | U+1F9DE U+200D U+2642 U+FE0F | E5.0 | |
| 여자 지니 (기본 이모지 페이지) | U+1F9DE U+200D U+2640 U+FE0F | E5.0 | |
| 좀비 | U+1F9DF | E5.0 | |
| 남자 좀비 (기본 이모지 페이지) | U+1F9DF U+200D U+2642 U+FE0F | E5.0 | |
| 여자 좀비 (기본 이모지 페이지) | U+1F9DF U+200D U+2640 U+FE0F | E5.0 | |
| 트롤 | U+1F9CC | E14.0 |
활동하는 사람 (person-activity · 57개)
| 이모지 | CLDR 한국어 이름 | 코드 포인트 | 버전 |
|---|---|---|---|
| 마사지 받는 사람 | U+1F486 | E0.6 | |
| 마사지 받는 남자 (기본 이모지 페이지) | U+1F486 U+200D U+2642 U+FE0F | E4.0 | |
| 마사지 받는 여자 (기본 이모지 페이지) | U+1F486 U+200D U+2640 U+FE0F | E4.0 | |
| 헤어컷 | U+1F487 | E0.6 | |
| 남자 헤어컷 (기본 이모지 페이지) | U+1F487 U+200D U+2642 U+FE0F | E4.0 | |
| 여자 헤어컷 (기본 이모지 페이지) | U+1F487 U+200D U+2640 U+FE0F | E4.0 | |
| 보행자 | U+1F6B6 | E0.6 | |
| 걷는 남자 (기본 이모지 페이지) | U+1F6B6 U+200D U+2642 U+FE0F | E4.0 | |
| 걷는 여자 (기본 이모지 페이지) | U+1F6B6 U+200D U+2640 U+FE0F | E4.0 | |
| 오른쪽을 향한 보행자 (기본 이모지 페이지) | U+1F6B6 U+200D U+27A1 U+FE0F | E15.1 | |
| 오른쪽을 향한 걷는 여자 (기본 이모지 페이지) | U+1F6B6 U+200D U+2640 U+FE0F U+200D U+27A1 U+FE0F | E15.1 | |
| 오른쪽을 향한 걷는 남자 (기본 이모지 페이지) | U+1F6B6 U+200D U+2642 U+FE0F U+200D U+27A1 U+FE0F | E15.1 | |
| 서 있는 사람 | U+1F9CD | E12.0 | |
| 서 있는 남자 (기본 이모지 페이지) | U+1F9CD U+200D U+2642 U+FE0F | E12.0 | |
| 서 있는 여자 (기본 이모지 페이지) | U+1F9CD U+200D U+2640 U+FE0F | E12.0 | |
| 무릎을 꿇은 사람 | U+1F9CE | E12.0 | |
| 무릎을 꿇은 남자 (기본 이모지 페이지) | U+1F9CE U+200D U+2642 U+FE0F | E12.0 | |
| 무릎을 꿇은 여자 (기본 이모지 페이지) | U+1F9CE U+200D U+2640 U+FE0F | E12.0 | |
| 오른쪽을 향한 무릎을 꿇은 사람 (기본 이모지 페이지) | U+1F9CE U+200D U+27A1 U+FE0F | E15.1 | |
| 오른쪽을 향한 무릎을 꿇은 여자 (기본 이모지 페이지) | U+1F9CE U+200D U+2640 U+FE0F U+200D U+27A1 U+FE0F | E15.1 | |
| 오른쪽을 향한 무릎을 꿇은 남자 (기본 이모지 페이지) | U+1F9CE U+200D U+2642 U+FE0F U+200D U+27A1 U+FE0F | E15.1 | |
| 지팡이를 든 사람 | U+1F9D1 U+200D U+1F9AF | E12.1 | |
| 오른쪽을 향한 지팡이를 든 사람 (기본 이모지 페이지) | U+1F9D1 U+200D U+1F9AF U+200D U+27A1 U+FE0F | E15.1 | |
| 지팡이를 든 남자 (기본 이모지 페이지) | U+1F468 U+200D U+1F9AF | E12.0 | |
| 오른쪽을 향한 지팡이를 든 남자 (기본 이모지 페이지) | U+1F468 U+200D U+1F9AF U+200D U+27A1 U+FE0F | E15.1 | |
| 지팡이를 든 여자 (기본 이모지 페이지) | U+1F469 U+200D U+1F9AF | E12.0 | |
| 오른쪽을 향한 지팡이를 든 여자 (기본 이모지 페이지) | U+1F469 U+200D U+1F9AF U+200D U+27A1 U+FE0F | E15.1 | |
| 전동 휠체어를 탄 사람 | U+1F9D1 U+200D U+1F9BC | E12.1 | |
| 오른쪽을 향한 전동 휠체어를 탄 사람 (기본 이모지 페이지) | U+1F9D1 U+200D U+1F9BC U+200D U+27A1 U+FE0F | E15.1 | |
| 전동 휠체어를 탄 남자 (기본 이모지 페이지) | U+1F468 U+200D U+1F9BC | E12.0 | |
| 오른쪽을 향한 전동 휠체어를 탄 남자 (기본 이모지 페이지) | U+1F468 U+200D U+1F9BC U+200D U+27A1 U+FE0F | E15.1 | |
| 전동 휠체어를 탄 여자 (기본 이모지 페이지) | U+1F469 U+200D U+1F9BC | E12.0 | |
| 오른쪽을 향한 전동 휠체어를 탄 여자 (기본 이모지 페이지) | U+1F469 U+200D U+1F9BC U+200D U+27A1 U+FE0F | E15.1 | |
| 수동 휠체어를 탄 사람 | U+1F9D1 U+200D U+1F9BD | E12.1 | |
| 오른쪽을 향한 수동 휠체어를 탄 사람 (기본 이모지 페이지) | U+1F9D1 U+200D U+1F9BD U+200D U+27A1 U+FE0F | E15.1 | |
| 수동 휠체어를 탄 남자 (기본 이모지 페이지) | U+1F468 U+200D U+1F9BD | E12.0 | |
| 오른쪽을 향한 수동 휠체어를 탄 남자 (기본 이모지 페이지) | U+1F468 U+200D U+1F9BD U+200D U+27A1 U+FE0F | E15.1 | |
| 수동 휠체어를 탄 여자 (기본 이모지 페이지) | U+1F469 U+200D U+1F9BD | E12.0 | |
| 오른쪽을 향한 수동 휠체어를 탄 여자 (기본 이모지 페이지) | U+1F469 U+200D U+1F9BD U+200D U+27A1 U+FE0F | E15.1 | |
| 뛰는 사람 | U+1F3C3 | E0.6 | |
| 뛰는 남자 (기본 이모지 페이지) | U+1F3C3 U+200D U+2642 U+FE0F | E4.0 | |
| 뛰는 여자 (기본 이모지 페이지) | U+1F3C3 U+200D U+2640 U+FE0F | E4.0 | |
| 오른쪽을 향한 뛰는 사람 (기본 이모지 페이지) | U+1F3C3 U+200D U+27A1 U+FE0F | E15.1 | |
| 오른쪽을 향한 뛰는 여자 (기본 이모지 페이지) | U+1F3C3 U+200D U+2640 U+FE0F U+200D U+27A1 U+FE0F | E15.1 | |
| 오른쪽을 향한 뛰는 남자 (기본 이모지 페이지) | U+1F3C3 U+200D U+2642 U+FE0F U+200D U+27A1 U+FE0F | E15.1 | |
| 여자 댄서 | U+1F483 | E0.6 | |
| 남자 댄서 | U+1F57A | E3.0 | |
| 공중에 떠 있는 정장 입은 남자 | U+1F574 U+FE0F | E0.7 | |
| 토끼 귀를 쓰고 춤추는 사람들 | U+1F46F | E0.6 | |
| 토끼 귀를 쓰고 춤추는 남자들 (기본 이모지 페이지) | U+1F46F U+200D U+2642 U+FE0F | E4.0 | |
| 토끼 귀를 쓰고 춤추는 여자들 (기본 이모지 페이지) | U+1F46F U+200D U+2640 U+FE0F | E4.0 | |
| 사우나 하는 사람 | U+1F9D6 | E5.0 | |
| 사우나 하는 남자 (기본 이모지 페이지) | U+1F9D6 U+200D U+2642 U+FE0F | E5.0 | |
| 사우나 하는 여자 (기본 이모지 페이지) | U+1F9D6 U+200D U+2640 U+FE0F | E5.0 | |
| 클라이밍하는 사람 | U+1F9D7 | E5.0 | |
| 클라이밍하는 남자 (기본 이모지 페이지) | U+1F9D7 U+200D U+2642 U+FE0F | E5.0 | |
| 클라이밍하는 여자 (기본 이모지 페이지) | U+1F9D7 U+200D U+2640 U+FE0F | E5.0 |
운동하는 사람 (person-sport · 43개)
| 이모지 | CLDR 한국어 이름 | 코드 포인트 | 버전 |
|---|---|---|---|
| 펜싱하는 사람 | U+1F93A | E3.0 | |
| 승마 | U+1F3C7 | E1.0 | |
| 스키 타는 사람 | U+26F7 U+FE0F | E0.7 | |
| 스노보드 타는 사람 | U+1F3C2 | E0.6 | |
| 골프치는 사람 | U+1F3CC U+FE0F | E0.7 | |
