사물 이모지 모음
이모지를 누르면 복사되고, 이름을 누르면 자세한 페이지로 가요.
파일은 서버로 전송되지 않고 내 기기에서만 처리돼요
사물 (Objects)
이모지 264개 · 하위 그룹 18개
이모지를 누르면 바로 복사되고 아래 칸에 모여요. 이름을 누르면 자세한 페이지로 가요.
사물 이모지 264개
유니코드 이모지 16.0의 ‘사물(Objects)’ 그룹에는 피부색 변형을 빼고 264개, 피부색 변형까지 합치면 264개가 있어요. 하위 그룹은 18개이고 가장 많은 것은 ‘옷·장신구’(47개)예요. 이 가운데 264개는 이모지마다 자세한 페이지(이름·키워드·코드·입력 방법)가 있고, 모든 이모지가 자기 페이지를 가지고 있어요.
이모지 버전으로 보면 E0.6부터 E16.0까지 들어 있고, 가장 최근인 E16.0에 들어온 것은 2개( )예요. 한국어 이름과 키워드는 유니코드 CLDR 46의 한국어 주석을 따랐어요.

옷·장신구 (clothing · 47개)
| 이모지 | CLDR 한국어 이름 | 코드 포인트 | 버전 |
|---|---|---|---|
| 안경 | U+1F453 | E0.6 | |
| 선글라스 | U+1F576 U+FE0F | E0.7 | |
| 고글 | U+1F97D | E11.0 | |
| 실험실 가운 | U+1F97C | E11.0 | |
| 구명조끼 | U+1F9BA | E12.0 | |
| 넥타이 | U+1F454 | E0.6 | |
| 티셔츠 | U+1F455 | E0.6 | |
| 바지 | U+1F456 | E0.6 | |
| 스카프 | U+1F9E3 | E5.0 | |
| 장갑 | U+1F9E4 | E5.0 | |
| 코트 | U+1F9E5 | E5.0 | |
| 양말 | U+1F9E6 | E5.0 | |
| 원피스 | U+1F457 | E0.6 | |
| 기모노 | U+1F458 | E0.6 | |
| 사리 | U+1F97B | E12.0 | |
| 원피스 수영복 | U+1FA71 | E12.0 | |
| 삼각 수영복 | U+1FA72 | E12.0 | |
| 반바지 | U+1FA73 | E12.0 | |
| 비키니 | U+1F459 | E0.6 | |
| 여성복 | U+1F45A | E0.6 | |
| 접이식 손 부채 | U+1FAAD | E15.0 | |
| 지갑 | U+1F45B | E0.6 | |
| 핸드백 | U+1F45C | E0.6 | |
| 파우치 | U+1F45D | E0.6 | |
| 쇼핑백 | U+1F6CD U+FE0F | E0.7 | |
| 학교 가방 | U+1F392 | E0.6 | |
| 가락신 | U+1FA74 | E13.0 | |
| 남성용 구두 | U+1F45E | E0.6 | |
| 운동화 | U+1F45F | E0.6 | |
| 등산화 | U+1F97E | E11.0 | |
| 플랫 슈즈 | U+1F97F | E11.0 | |
| 하이힐 | U+1F460 | E0.6 | |
| 샌들 | U+1F461 | E0.6 | |
| 발레 슈즈 | U+1FA70 | E12.0 | |
| 부츠 | U+1F462 | E0.6 | |
| 머리 빗 | U+1FAAE | E15.0 | |
| 왕관 | U+1F451 | E0.6 | |
| 여성용 모자 | U+1F452 | E0.6 | |
| 마술사 모자 | U+1F3A9 | E0.6 | |
| 졸업 모자 | U+1F393 | E0.6 | |
| 야구모자 | U+1F9E2 | E5.0 | |
| 군용 헬멧 | U+1FA96 | E13.0 | |
| 흰 십자가가 있는 헬멧 | U+26D1 U+FE0F | E0.7 | |
| 묵주 | U+1F4FF | E1.0 | |
| 립스틱 | U+1F484 | E0.6 | |
| 반지 | U+1F48D | E0.6 | |
| 원석 | U+1F48E | E0.6 |
소리 (sound · 9개)
| 이모지 | CLDR 한국어 이름 | 코드 포인트 | 버전 |
|---|---|---|---|
| 무음 | U+1F507 | E1.0 | |
| 스피커 | U+1F508 | E0.7 | |
| 스피커 소리 작게 | U+1F509 | E1.0 | |
| 스피커 소리 크게 | U+1F50A | E0.6 | |
| 확성기 | U+1F4E2 | E0.6 | |
| 메가폰 | U+1F4E3 | E0.6 | |
| 호른 | U+1F4EF | E1.0 | |
| 종 | U+1F514 | E0.6 | |
| 음소거 | U+1F515 | E1.0 |
음악 (music · 9개)
| 이모지 | CLDR 한국어 이름 | 코드 포인트 | 버전 |
|---|---|---|---|
| 높은음자리표 | U+1F3BC | E0.6 | |
| 음표 | U+1F3B5 | E0.6 | |
| 노래 음표 | U+1F3B6 | E0.6 | |
| 스튜디오 마이크 | U+1F399 U+FE0F | E0.7 | |
| 레벨 슬라이더 | U+1F39A U+FE0F | E0.7 | |
| 컨트롤 레버 | U+1F39B U+FE0F | E0.7 | |
| 마이크 | U+1F3A4 | E0.6 | |
| 헤드폰 | U+1F3A7 | E0.6 | |
| 라디오 | U+1F4FB | E0.6 |
악기 (musical-instrument · 12개)
| 이모지 | CLDR 한국어 이름 | 코드 포인트 | 버전 |
|---|---|---|---|
| 색소폰 | U+1F3B7 | E0.6 | |
| 아코디언 | U+1FA97 | E13.0 | |
| 기타 | U+1F3B8 | E0.6 | |
| 피아노 | U+1F3B9 | E0.6 | |
| 트럼펫 | U+1F3BA | E0.6 | |
| 바이올린 | U+1F3BB | E0.6 | |
| 밴조 | U+1FA95 | E12.0 | |
| 드럼 | U+1F941 | E3.0 | |
| 긴 북 | U+1FA98 | E13.0 | |
| 마라카스 | U+1FA87 | E15.0 | |
| 플루트 | U+1FA88 | E15.0 | |
| 하프 | U+1FA89 | E16.0 |
전화 (phone · 6개)
| 이모지 | CLDR 한국어 이름 | 코드 포인트 | 버전 |
|---|---|---|---|
| 휴대전화 | U+1F4F1 | E0.6 | |
| 왼쪽에 화살표가 있는 휴대전화 | U+1F4F2 | E0.6 | |
| 전화기 | U+260E U+FE0F | E0.6 | |
| 수화기 | U+1F4DE | E0.6 | |
| 삐삐 | U+1F4DF | E0.6 | |
| 팩스 | U+1F4E0 | E0.6 |
컴퓨터 (computer · 14개)
| 이모지 | CLDR 한국어 이름 | 코드 포인트 | 버전 |
|---|---|---|---|
| 배터리 | U+1F50B | E0.6 | |
| 배터리 부족 | U+1FAAB | E14.0 | |
| 전기 플러그 | U+1F50C | E0.6 | |
| 노트북 | U+1F4BB | E0.6 | |
| 데스크톱 컴퓨터 | U+1F5A5 U+FE0F | E0.7 | |
| 프린터 | U+1F5A8 U+FE0F | E0.7 | |
| 키보드 | U+2328 U+FE0F | E1.0 | |
| 컴퓨터 마우스 | U+1F5B1 U+FE0F | E0.7 | |
| 트랙볼 | U+1F5B2 U+FE0F | E0.7 | |
| 엠디 | U+1F4BD | E0.6 | |
| 플로피 디스크 | U+1F4BE | E0.6 | |
| 씨디 | U+1F4BF | E0.6 | |
| 디비디 | U+1F4C0 | E0.6 | |
| 주판 | U+1F9EE | E11.0 |
빛·영상 (light-video · 16개)
| 이모지 | CLDR 한국어 이름 | 코드 포인트 | 버전 |
|---|---|---|---|
| 영화 카메라 | U+1F3A5 | E0.6 | |
| 영화 프레임 | U+1F39E U+FE0F | E0.7 | |
| 영화 프로젝터 | U+1F4FD U+FE0F | E0.7 | |
| 슬레이트 | U+1F3AC | E0.6 | |
| 텔레비전 | U+1F4FA | E0.6 | |
| 카메라 | U+1F4F7 | E0.6 | |
| 플래시를 터트리고 있는 카메라 | U+1F4F8 | E1.0 | |
| 캠코더 | U+1F4F9 | E0.6 | |
| 비디오테이프 | U+1F4FC | E0.6 | |
| 왼쪽으로 향한 돋보기 | U+1F50D | E0.6 | |
| 오른쪽으로 향한 돋보기 | U+1F50E | E0.6 | |
| 양초 | U+1F56F U+FE0F | E0.7 | |
| 전구 | U+1F4A1 | E0.6 | |
| 손전등 | U+1F526 | E0.6 | |
| 일본식 등 | U+1F3EE | E0.6 | |
| 기름 램프 | U+1FA94 | E12.0 |
책·종이 (book-paper · 17개)
| 이모지 | CLDR 한국어 이름 | 코드 포인트 | 버전 |
|---|---|---|---|
| 표지가 있는 노트 | U+1F4D4 | E0.6 | |
| 펼치지 않은 책 | U+1F4D5 | E0.6 | |
| 펼쳐진 책 | U+1F4D6 | E0.6 | |
| 초록색 책 | U+1F4D7 | E0.6 | |
| 파란색 책 | U+1F4D8 | E0.6 | |
| 주황색 책 | U+1F4D9 | E0.6 | |
| 책 여러 권 | U+1F4DA | E0.6 | |
| 공책 | U+1F4D3 | E0.6 | |
| 노트 | U+1F4D2 | E0.6 | |
| 안으로 말린 문서 | U+1F4C3 | E0.6 | |
| 문서 | U+1F4DC | E0.6 | |
| 오른쪽 모서리가 접힌 문서 | U+1F4C4 | E0.6 | |
| 신문 | U+1F4F0 | E0.6 | |
| 돌돌 말린 신문 | U+1F5DE U+FE0F | E0.7 | |
| 북마크 탭 | U+1F4D1 | E0.6 | |
| 북마크 | U+1F516 | E0.6 | |
| 라벨 | U+1F3F7 U+FE0F | E0.7 |
돈 (money · 10개)
| 이모지 | CLDR 한국어 이름 | 코드 포인트 | 버전 |
|---|---|---|---|
| 돈주머니 | U+1F4B0 | E0.6 | |
| 동전 | U+1FA99 | E13.0 | |
| 엔 | U+1F4B4 | E0.6 | |
| 달러 | U+1F4B5 | E0.6 | |
| 유로 | U+1F4B6 | E1.0 | |
| 파운드 | U+1F4B7 | E1.0 | |
| 날개 달린 돈 | U+1F4B8 | E0.6 | |
| 신용카드 | U+1F4B3 | E0.6 | |
| 영수증 | U+1F9FE | E11.0 | |
| 엔화 관련 상승하는 그래프 | U+1F4B9 | E0.6 |
우편 (mail · 13개)
| 이모지 | CLDR 한국어 이름 | 코드 포인트 | 버전 |
|---|---|---|---|
| 봉투 | U+2709 U+FE0F | E0.6 | |
| 이메일 | U+1F4E7 | E0.6 | |
| 받은 편지 | U+1F4E8 | E0.6 | |
| 보낸 편지 | U+1F4E9 | E0.6 | |
| 보낸 편지함 | U+1F4E4 | E0.6 | |
| 받은 편지함 | U+1F4E5 | E0.6 | |
| 소포 | U+1F4E6 | E0.6 | |
| 표지가 올라간 닫힌 우편함 | U+1F4EB | E0.6 | |
| 표지가 내려간 닫힌 우편함 | U+1F4EA | E0.6 | |
| 표지가 올라간 열린 우편함 | U+1F4EC | E0.7 | |
| 표지가 내려간 열린 우편함 | U+1F4ED | E0.7 | |
| 우편함 | U+1F4EE | E0.6 | |
| 투표 용지가 있는 투표 상자 | U+1F5F3 U+FE0F | E0.7 |
필기 (writing · 7개)
| 이모지 | CLDR 한국어 이름 | 코드 포인트 | 버전 |
|---|---|---|---|
| 연필 | U+270F U+FE0F | E0.6 | |
| 검은색 펜촉 | U+2712 U+FE0F | E0.6 | |
| 만년필 | U+1F58B U+FE0F | E0.7 | |
| 펜 | U+1F58A U+FE0F | E0.7 | |
| 붓 | U+1F58C U+FE0F | E0.7 | |
| 크레용 | U+1F58D U+FE0F | E0.7 | |
| 메모 | U+1F4DD | E0.6 |
사무 (office · 23개)
| 이모지 | CLDR 한국어 이름 | 코드 포인트 | 버전 |
|---|---|---|---|
| 서류 가방 | U+1F4BC | E0.6 | |
| 폴더 | U+1F4C1 | E0.6 | |
| 폴더 열기 | U+1F4C2 | E0.6 | |
| 카드 색인 파일 | U+1F5C2 U+FE0F | E0.7 | |
| 달력 | U+1F4C5 | E0.6 | |
| 뜯어진 달력 | U+1F4C6 | E0.6 | |
| 스프링 노트 | U+1F5D2 U+FE0F | E0.7 | |
| 스프링 달력 | U+1F5D3 U+FE0F | E0.7 | |
| 카드 인덱스 | U+1F4C7 | E0.6 | |
| 상승하는 그래프 | U+1F4C8 | E0.6 | |
| 내려가는 그래프 | U+1F4C9 | E0.6 | |
| 막대 그래프 | U+1F4CA | E0.6 | |
| 클립보드 | U+1F4CB | E0.6 | |
| 압정 | U+1F4CC | E0.6 | |
| 둥근 머리 핀 | U+1F4CD | E0.6 | |
| 클립 | U+1F4CE | E0.6 | |
| 이어져 있는 클립 | U+1F587 U+FE0F | E0.7 | |
| 자 | U+1F4CF | E0.6 | |
| 삼각자 | U+1F4D0 | E0.6 | |
| 가위 | U+2702 U+FE0F | E0.6 | |
| 카드 파일 상자 | U+1F5C3 U+FE0F | E0.7 | |
| 파일 보관 서랍장 | U+1F5C4 U+FE0F | E0.7 | |
| 쓰레기통 | U+1F5D1 U+FE0F | E0.7 |
자물쇠 (lock · 6개)
| 이모지 | CLDR 한국어 이름 | 코드 포인트 | 버전 |
|---|---|---|---|
| 자물쇠 | U+1F512 | E0.6 | |
| 열린 자물쇠 | U+1F513 | E0.6 | |
| 자물쇠와 펜 | U+1F50F | E0.6 | |
| 자물쇠와 열쇠 | U+1F510 | E0.6 | |
| 열쇠 | U+1F511 | E0.6 | |
| 오래된 열쇠 | U+1F5DD U+FE0F | E0.7 |
도구 (tool · 27개)
| 이모지 | CLDR 한국어 이름 | 코드 포인트 | 버전 |
|---|---|---|---|
| 망치 | U+1F528 | E0.6 | |
| 도끼 | U+1FA93 | E12.0 | |
| 곡괭이 | U+26CF U+FE0F | E0.7 | |
| 망치와 곡괭이 | U+2692 U+FE0F | E1.0 | |
| 망치와 렌치 | U+1F6E0 U+FE0F | E0.7 | |
| 단검 | U+1F5E1 U+FE0F | E0.7 | |
| 쌍검 | U+2694 U+FE0F | E1.0 | |
| 폭탄 | U+1F4A3 | E0.6 | |
| 부메랑 | U+1FA83 | E13.0 | |
| 활과 화살 | U+1F3F9 | E1.0 | |
| 방패 | U+1F6E1 U+FE0F | E0.7 | |
| 목공 톱 | U+1FA9A | E13.0 | |
| 렌치 | U+1F527 | E0.6 | |
| 드라이버 | U+1FA9B | E13.0 | |
| 볼트와 너트 | U+1F529 | E0.6 | |
| 톱니바퀴 | U+2699 U+FE0F | E1.0 | |
| 압축기 | U+1F5DC U+FE0F | E0.7 | |
| 접시저울 | U+2696 U+FE0F | E1.0 | |
| 시각장애인 지팡이 | U+1F9AF | E12.0 | |
| 링크 | U+1F517 | E0.6 | |
| 끊어진 쇠사슬 | U+26D3 U+FE0F U+200D U+1F4A5 | E15.1 | |
| 쇠사슬 | U+26D3 U+FE0F | E0.7 | |
| 갈고리 | U+1FA9D | E13.0 | |
| 공구통 | U+1F9F0 | E11.0 | |
| 자석 | U+1F9F2 | E11.0 | |
| 사다리 | U+1FA9C | E13.0 | |
| 삽 | U+1FA8F | E16.0 |
과학 (science · 7개)
| 이모지 | CLDR 한국어 이름 | 코드 포인트 | 버전 |
|---|---|---|---|
| 증류기 | U+2697 U+FE0F | E1.0 | |
| 시험관 | U+1F9EA | E11.0 | |
| 페트리 접시 | U+1F9EB | E11.0 | |
| DNA | U+1F9EC | E11.0 | |
| 현미경 | U+1F52C | E1.0 | |
| 망원경 | U+1F52D | E1.0 | |
| 위성 안테나 | U+1F4E1 | E0.6 |
의료 (medical · 7개)
| 이모지 | CLDR 한국어 이름 | 코드 포인트 | 버전 |
|---|---|---|---|
| 주사기 | U+1F489 | E0.6 | |
| 핏방울 | U+1FA78 | E12.0 | |
| 알약 | U+1F48A | E0.6 | |
| 반창고 | U+1FA79 | E12.0 | |
| 목발 | U+1FA7C | E14.0 | |
| 청진기 | U+1FA7A | E12.0 | |
| 엑스레이 | U+1FA7B | E14.0 |
생활용품 (household · 25개)
| 이모지 | CLDR 한국어 이름 | 코드 포인트 | 버전 |
|---|---|---|---|
| 문 | U+1F6AA | E0.6 | |
| 엘리베이터 | U+1F6D7 | E13.0 | |
| 거울 | U+1FA9E | E13.0 | |
| 창문 | U+1FA9F | E13.0 | |
| 침대 | U+1F6CF U+FE0F | E0.7 | |
| 소파와 전등 | U+1F6CB U+FE0F | E0.7 | |
| 의자 | U+1FA91 | E12.0 | |
| 변기 | U+1F6BD | E0.6 | |
| 뚫어뻥 | U+1FAA0 | E13.0 | |
| 샤워 | U+1F6BF | E1.0 | |
| 욕조 | U+1F6C1 | E1.0 | |
| 쥐덫 | U+1FAA4 | E13.0 | |
| 면도칼 | U+1FA92 | E12.0 | |
| 로션 | U+1F9F4 | E11.0 | |
| 옷핀 | U+1F9F7 | E11.0 | |
| 빗자루 | U+1F9F9 | E11.0 | |
| 바구니 | U+1F9FA | E11.0 | |
| 두루마리 | U+1F9FB | E11.0 | |
| 양동이 | U+1FAA3 | E13.0 | |
| 비누 | U+1F9FC | E11.0 | |
| 거품 | U+1FAE7 | E14.0 | |
| 칫솔 | U+1FAA5 | E13.0 | |
| 스펀지 | U+1F9FD | E11.0 | |
| 소화기 | U+1F9EF | E11.0 | |
| 쇼핑카트 | U+1F6D2 | E3.0 |
기타 사물 (other-object · 9개)
| 이모지 | CLDR 한국어 이름 | 코드 포인트 | 버전 |
|---|---|---|---|
| 흡연 구역 신호 | U+1F6AC | E0.6 | |
| 관 | U+26B0 U+FE0F | E1.0 | |
| 묘비 | U+1FAA6 | E13.0 | |
| 납골 단지 | U+26B1 U+FE0F | E1.0 | |
| 악마의 눈 | U+1F9FF | E11.0 | |
| 함사 | U+1FAAC | E14.0 | |
| 모아이 | U+1F5FF | E0.6 | |
| 플래카드 | U+1FAA7 | E13.0 | |
| 신분증 | U+1FAAA | E14.0 |
다른 그룹: 스마일리·감정 · 사람·신체 · 동물·자연 · 음식·음료 · 여행·장소 · 활동 · 기호 · 깃발 · 이모지 모음 전체
참고한 자료
- Unicode emoji-test.txt (Emoji 16.0) 목록·순서·분류·이모지 버전. npm emojibase-data 16.0.3과 unicode-emoji-json 0.8.0으로 받아 서로 맞는지 확인 2026-11-12
- Unicode CLDR 46 — 이모지 이름과 키워드 한국어 이름·키워드(cldr-annotations-full·derived-full 46.0.0, Unicode License v3) 2026-11-12
- Unicode Character Database 16.0 문자 이름·블록·Emoji_Presentation, 추가된 유니코드 버전(1.1~16.0 각 판의 배정 여부로 계산, npm @unicode/unicode-*) 2026-11-12
자주 묻는 질문
사물 이모지는 몇 개예요?
유니코드 이모지 16.0 기준으로 피부색 변형을 빼고 264개예요. 하위 그룹은 18개예요.
이모지를 누르면 어떻게 돼요?
표의 이모지를 누르면 바로 복사되고 ‘모은 이모지’ 칸에도 쌓여요. 이름을 누르면 코드와 입력 방법이 있는 자세한 페이지로 가요.
함께 쓰면 좋은 도구
- 이모지 모음 — 유니코드 이모지 1424개 한국어 이름·코드·복사유니코드 이모지 1424개 CLDR 한국어 이름·코드·복사
- 이모지 뜻 사전 (이모지 의미 검색·복사)유니코드 이모지 1,900여 개의 한국어 이름·키워드 검색, 자주 쓰는 이모지 뜻·쓰임, 누르면 복사
- 이모지 모음 (카테고리별 이모티콘 복사)표정·손·하트·동물·음식·축하·날씨 이모지를 한국어 이름으로 찾아 누르면 바로 복사
- 글자 수 세기공백 포함·제외, 바이트, 원고지 매수를 자기소개서 기준으로
- 맞춤법·띄어쓰기 검사 도우미 (자주 틀리는 말, 근거 조항·글자 수)자주 틀리는 표현 200여 가지와 띄어쓰기를 근거 조항과 함께 찾아 고치기, 글자 수 제한 확인 (규칙 기반)
- 한글 로마자 변환기국어의 로마자 표기법대로 이름·지명·단어 변환