애호박전은 1인분(150g)에 183kcal예요. 전·부침 21가지 중 18번째로 칼로리가 높아 낮은 편이에요.
1인분 150g은 식약처가 정한 1회 제공량이에요. 100g당 122kcal로 계산해요.
| 걷기 (보통 속도) | 46분 |
| 빠르게 걷기 | 32분 |
| 달리기 (8km/h) | 19분 |
| 자전거 (보통) | 24분 |
| 수영 (자유형 천천히) | 28분 |
| 계단 오르기 | 18분 |
몸무게와 운동 강도(MET)로 계산한 추정치예요.
애호박전 1인분 (150g)
183kcal
하루 기준 2,000kcal의 9% · 탄:단:지 = 22:14:64
| 탄수화물 | 10.1g기준치의 3% |
| 단백질 | 6.5g기준치의 12% |
| 지방 | 12.9g기준치의 24% |
| 당류 | 3.5g기준치의 3% |
| 나트륨 | 336mg기준치의 17% |
| 부추전1인분 150g | 250kcal |
| 가지전1인분 200g | 246kcal |
| 스크램블드에그1인분 110g | 238kcal |
| 김치전1인분 150g | 201kcal |
| 계란말이1인분 100g | 193kcal |
| 애호박전1인분 150g | 183kcal |
| 채소전1인분 100g | 145kcal |
| 두부부침1인분 100g | 140kcal |
| 계란후라이1인분 60g | 125kcal |
전·부침 전체 보기 · 음식 칼로리표 전체 (482가지)
자료: 식품의약품안전처 식품영양성분 데이터베이스 · 식품코드 109… 원표기 「애호박전」 · 2026-09-29 기준