콩나물밥은 1인분(320g)에 394kcal예요. 밥류 51가지 중 40번째로 칼로리가 높아 낮은 편이에요.
1인분 320g은 식약처가 정한 1회 제공량이에요. 100g당 123kcal로 계산해요.
| 걷기 (보통 속도) | 99분 |
| 빠르게 걷기 | 69분 |
| 달리기 (8km/h) | 42분 |
| 자전거 (보통) | 51분 |
| 수영 (자유형 천천히) | 60분 |
| 계단 오르기 | 39분 |
몸무게와 운동 강도(MET)로 계산한 추정치예요.
콩나물밥 1인분 (320g)
394kcal
하루 기준 2,000kcal의 20% · 탄:단:지 = 73:15:12
| 탄수화물 | 71.6g기준치의 22% |
| 단백질 | 15.0g기준치의 27% |
| 지방 | 5.1g기준치의 9% |
| 당류 | 0.1g기준치의 0% |
| 나트륨 | 870mg기준치의 44% |
| 참치볶음밥1인분 230g | 414kcal |
| 콩나물국밥1인분 780g | 406kcal |
| 하이라이스1인분 360g | 403kcal |
| 참치마요 삼각김밥1인분 200g | 398kcal |
| 현미밥1인분 230g | 396kcal |
| 콩나물밥1인분 320g | 394kcal |
| 유부초밥1인분 200g | 388kcal |
| 소고기 주먹밥1인분 200g | 356kcal |
| 김치김밥1인분 270g | 351kcal |
| 기장밥1인분 200g | 332kcal |
| 검정콩밥1인분 200g | 330kcal |
자료: 식품의약품안전처 식품영양성분 데이터베이스 · 식품코드 101… 원표기 「콩나물밥」 · 2026-09-29 기준