콩나물국밥은 1인분(780g)에 406kcal예요. 밥류 51가지 중 36번째로 칼로리가 높아 낮은 편이에요.
1인분 780g은 식약처가 정한 1회 제공량이에요. 100g당 52kcal로 계산해요.
| 걷기 (보통 속도) | 102분 |
| 빠르게 걷기 | 71분 |
| 달리기 (8km/h) | 43분 |
| 자전거 (보통) | 52분 |
| 수영 (자유형 천천히) | 62분 |
| 계단 오르기 | 41분 |
몸무게와 운동 강도(MET)로 계산한 추정치예요.
콩나물국밥 1인분 (780g)
406kcal
하루 기준 2,000kcal의 20% · 탄:단:지 = 85:11:4
| 탄수화물 | 85.3g기준치의 26% |
| 단백질 | 11.3g기준치의 21% |
| 지방 | 1.9g기준치의 3% |
| 당류 | 0.0g기준치의 0% |
| 나트륨 | 1,342mg기준치의 67% |
| 육회비빔밥1인분 300g | 441kcal |
| 참치김밥1인분 250g | 435kcal |
| 찰밥1인분 280g | 428kcal |
| 알밥1인분 330g | 422kcal |
| 참치볶음밥1인분 230g | 414kcal |
| 콩나물국밥1인분 780g | 406kcal |
| 하이라이스1인분 360g | 403kcal |
| 참치마요 삼각김밥1인분 200g | 398kcal |
| 현미밥1인분 230g | 396kcal |
| 콩나물밥1인분 320g | 394kcal |
| 유부초밥1인분 200g | 388kcal |
자료: 식품의약품안전처 식품영양성분 데이터베이스 · 식품코드 101… 원표기 「국밥_콩나물」 · 2026-09-29 기준