뱅어포구이는 1인분(70g)에 262kcal예요. 구이 30가지 중 22번째로 칼로리가 높아 낮은 편이에요.
1인분 70g은 식약처가 정한 1회 제공량이에요. 100g당 374kcal로 계산해요.
| 걷기 (보통 속도) | 66분 |
| 빠르게 걷기 | 46분 |
| 달리기 (8km/h) | 28분 |
| 자전거 (보통) | 34분 |
| 수영 (자유형 천천히) | 40분 |
| 계단 오르기 | 26분 |
몸무게와 운동 강도(MET)로 계산한 추정치예요.
뱅어포구이 1인분 (70g)
262kcal
하루 기준 2,000kcal의 13% · 탄:단:지 = 27:37:36
| 탄수화물 | 17.5g기준치의 5% |
| 단백질 | 24.1g기준치의 44% |
| 지방 | 10.6g기준치의 20% |
| 당류 | 11.1g기준치의 11% |
| 나트륨 | 1,035mg기준치의 52% |
| 참치머리구이1인분 180g | 347kcal |
| 소불고기1인분 200g | 340kcal |
| 조기구이1인분 180g | 319kcal |
| 소곱창구이1인분 150g | 276kcal |
| 갈치구이1인분 200g | 276kcal |
| 뱅어포구이1인분 70g | 262kcal |
| 새우구이1인분 180g | 261kcal |
| 고추장 장어구이1인분 100g | 259kcal |
| 가자미구이1인분 200g | 246kcal |
| 키조개구이1인분 180g | 234kcal |
| 표고버섯구이1인분 80g | 80kcal |
자료: 식품의약품안전처 식품영양성분 데이터베이스 · 식품코드 108… 원표기 「뱅어포구이」 · 2026-09-29 기준