비빔냉면은 1인분(500g)에 500kcal예요. 면·만두 30가지 중 19번째로 칼로리가 높아 중간 정도이에요.
1인분 500g은 식약처가 정한 1회 제공량이에요. 100g당 100kcal로 계산해요.
| 걷기 (보통 속도) | 126분 |
| 빠르게 걷기 | 88분 |
| 달리기 (8km/h) | 53분 |
| 자전거 (보통) | 65분 |
| 수영 (자유형 천천히) | 76분 |
| 계단 오르기 | 50분 |
몸무게와 운동 강도(MET)로 계산한 추정치예요.
비빔냉면 1인분 (500g)
500kcal
하루 기준 2,000kcal의 25% · 탄:단:지 = 53:23:24
| 탄수화물 | 66.8g기준치의 21% |
| 단백질 | 28.4g기준치의 52% |
| 지방 | 13.2g기준치의 24% |
| 당류 | 20.1g기준치의 20% |
| 나트륨 | 885mg기준치의 44% |
| 쟁반막국수1인분 450g | 536kcal |
| 짜장면1인분 600g | 528kcal |
| 떡라면1인분 550g | 528kcal |
| 군만두1인분 220g | 515kcal |
| 비빔국수1인분 500g | 510kcal |
| 비빔냉면1인분 500g | 500kcal |
| 짬뽕1인분 800g | 464kcal |
| 라면1인분 550g | 451kcal |
| 물만두1인분 230g | 448kcal |
| 물냉면1인분 700g | 385kcal |
| 우동볶음1인분 300g | 384kcal |
면·만두 전체 보기 · 음식 칼로리표 전체 (482가지)
자료: 식품의약품안전처 식품영양성분 데이터베이스 · 식품코드 103… 원표기 「냉면_비빔냉면」 · 2026-09-29 기준