풋고추 된장무침은 1인분(100g)에 124kcal예요. 무침·샐러드 52가지 중 21번째로 칼로리가 높아 중간 정도이에요.
1인분 100g은 식약처가 정한 1회 제공량이에요. 100g당 124kcal로 계산해요.
| 걷기 (보통 속도) | 31분 |
| 빠르게 걷기 | 22분 |
| 달리기 (8km/h) | 13분 |
| 자전거 (보통) | 16분 |
| 수영 (자유형 천천히) | 19분 |
| 계단 오르기 | 12분 |
몸무게와 운동 강도(MET)로 계산한 추정치예요.
풋고추 된장무침 1인분 (100g)
124kcal
하루 기준 2,000kcal의 6% · 탄:단:지 = 39:8:54
| 탄수화물 | 12.0g기준치의 4% |
| 단백질 | 2.4g기준치의 4% |
| 지방 | 7.3g기준치의 14% |
| 당류 | 8.4g기준치의 8% |
| 나트륨 | 183mg기준치의 9% |
| 가오리회무침1인분 230g | 186kcal |
| 굴무생채1인분 300g | 150kcal |
| 채소오징어무침1인분 240g | 149kcal |
| 도토리묵무침1인분 200g | 148kcal |
| 낙지무침1인분 180g | 139kcal |
| 풋고추 된장무침1인분 100g | 124kcal |
| 도라지생채1인분 160g | 123kcal |
| 파무침1인분 150g | 106kcal |
| 부추무침1인분 100g | 92kcal |
| 느타리버섯무침1인분 150g | 88kcal |
| 김무침1인분 30g | 78kcal |
무침·샐러드 전체 보기 · 음식 칼로리표 전체 (482가지)
자료: 식품의약품안전처 식품영양성분 데이터베이스 · 식품코드 114… 원표기 「풋고추된장무침_풋고추」 · 2026-09-29 기준