양배추샐러드는 1인분(150g)에 225kcal예요. 무침·샐러드 52가지 중 9번째로 칼로리가 높아 높은 편이에요.
1인분 150g은 식약처가 정한 1회 제공량이에요. 100g당 150kcal로 계산해요.
| 걷기 (보통 속도) | 57분 |
| 빠르게 걷기 | 40분 |
| 달리기 (8km/h) | 24분 |
| 자전거 (보통) | 29분 |
| 수영 (자유형 천천히) | 34분 |
| 계단 오르기 | 22분 |
몸무게와 운동 강도(MET)로 계산한 추정치예요.
양배추샐러드 1인분 (150g)
225kcal
하루 기준 2,000kcal의 11% · 탄:단:지 = 23:7:70
| 탄수화물 | 12.7g기준치의 4% |
| 단백질 | 4.0g기준치의 7% |
| 지방 | 17.6g기준치의 33% |
| 당류 | 11.9g기준치의 12% |
| 나트륨 | 146mg기준치의 7% |
| 옥수수샐러드1인분 160g | 266kcal |
| 골뱅이소면1인분 230g | 251kcal |
| 단호박샐러드1인분 150g | 243kcal |
| 채소샐러드1인분 160g | 232kcal |
| 참치샐러드1인분 150g | 226kcal |
| 양배추샐러드1인분 150g | 225kcal |
| 닭냉채1인분 240g | 216kcal |
| 오징어채무침1인분 80g | 206kcal |
| 회무침1인분 250g | 205kcal |
| 닭가슴살 샐러드1인분 150g | 202kcal |
| 양상추샐러드1인분 150g | 189kcal |
무침·샐러드 전체 보기 · 음식 칼로리표 전체 (482가지)
자료: 식품의약품안전처 식품영양성분 데이터베이스 · 식품코드 114… 원표기 「샐러드_양배추」 · 2026-09-29 기준