초고추장 두릅무침은 1인분(90g)에 60kcal예요. 무침·샐러드 52가지 중 35번째로 칼로리가 높아 낮은 편이에요.
1인분 90g은 식약처가 정한 1회 제공량이에요. 100g당 67kcal로 계산해요.
| 걷기 (보통 속도) | 15분 |
| 빠르게 걷기 | 11분 |
| 달리기 (8km/h) | 6분 |
| 자전거 (보통) | 8분 |
| 수영 (자유형 천천히) | 9분 |
| 계단 오르기 | 6분 |
몸무게와 운동 강도(MET)로 계산한 추정치예요.
초고추장 두릅무침 1인분 (90g)
60kcal
하루 기준 2,000kcal의 3% · 탄:단:지 = 47:13:40
| 탄수화물 | 7.1g기준치의 2% |
| 단백질 | 1.9g기준치의 4% |
| 지방 | 2.7g기준치의 5% |
| 당류 | 4.1g기준치의 4% |
| 나트륨 | 184mg기준치의 9% |
| 풋마늘무침1인분 100g | 71kcal |
| 톳나물무침1인분 90g | 68kcal |
| 굴무침1인분 80g | 62kcal |
| 상추겉절이1인분 100g | 61kcal |
| 가죽나물무침1인분 80g | 61kcal |
| 초고추장 두릅무침1인분 90g | 60kcal |
| 열무겉절이1인분 100g | 58kcal |
| 치커리겉절이1인분 100g | 56kcal |
| 오이지무침1인분 100g | 52kcal |
| 피조개무침1인분 100g | 52kcal |
| 양파부추무침1인분 100g | 44kcal |
무침·샐러드 전체 보기 · 음식 칼로리표 전체 (482가지)
자료: 식품의약품안전처 식품영양성분 데이터베이스 · 식품코드 114… 원표기 「두릅무침_초고추장」 · 2026-09-29 기준