배추겉절이는 1인분(50g)에 28kcal예요. 무침·샐러드 52가지 중 49번째로 칼로리가 높아 낮은 편이에요.
1인분 50g은 식약처가 정한 1회 제공량이에요. 100g당 55kcal로 계산해요.
| 걷기 (보통 속도) | 7분 |
| 빠르게 걷기 | 5분 |
| 달리기 (8km/h) | 3분 |
| 자전거 (보통) | 4분 |
| 수영 (자유형 천천히) | 4분 |
| 계단 오르기 | 3분 |
몸무게와 운동 강도(MET)로 계산한 추정치예요.
배추겉절이 1인분 (50g)
28kcal
하루 기준 2,000kcal의 1% · 탄:단:지 = 48:17:35
| 탄수화물 | 3.3g기준치의 1% |
| 단백질 | 1.1g기준치의 2% |
| 지방 | 1.1g기준치의 2% |
| 당류 | 0.7g기준치의 1% |
| 나트륨 | 164mg기준치의 8% |
| 달래무침1인분 60g | 38kcal |
| 오이생채1인분 50g | 34kcal |
| 돌나물무침1인분 50g | 34kcal |
| 마늘쫑무침1인분 30g | 32kcal |
| 부추오이무침1인분 100g | 31kcal |
| 배추겉절이1인분 50g | 28kcal |
| 무말랭이무침1인분 20g | 24kcal |
| 미역초무침1인분 50g | 18kcal |
| 파래무침1인분 30g | 15kcal |
무침·샐러드 전체 보기 · 음식 칼로리표 전체 (482가지)
자료: 식품의약품안전처 식품영양성분 데이터베이스 · 식품코드 114… 원표기 「겉절이_배추」 · 2026-09-29 기준