토란대나물무침은 1인분(90g)에 61kcal예요. 나물 26가지 중 9번째로 칼로리가 높아 중간 정도이에요.
1인분 90g은 식약처가 정한 1회 제공량이에요. 100g당 68kcal로 계산해요.
| 걷기 (보통 속도) | 15분 |
| 빠르게 걷기 | 11분 |
| 달리기 (8km/h) | 6분 |
| 자전거 (보통) | 8분 |
| 수영 (자유형 천천히) | 9분 |
| 계단 오르기 | 6분 |
몸무게와 운동 강도(MET)로 계산한 추정치예요.
토란대나물무침 1인분 (90g)
61kcal
하루 기준 2,000kcal의 3% · 탄:단:지 = 25:30:45
| 탄수화물 | 3.8g기준치의 1% |
| 단백질 | 4.6g기준치의 8% |
| 지방 | 3.0g기준치의 6% |
| 당류 | 0.4g기준치의 0% |
| 나트륨 | 200mg기준치의 10% |
| 고춧가루 콩나물무침1인분 90g | 84kcal |
| 고춧잎나물무침1인분 90g | 79kcal |
| 열무나물1인분 90g | 74kcal |
| 냉이나물1인분 60g | 67kcal |
| 도라지나물무침1인분 50g | 65kcal |
| 토란대나물무침1인분 90g | 61kcal |
| 된장열무나물1인분 90g | 61kcal |
| 방풍나물무침1인분 80g | 61kcal |
| 비름나물무침1인분 80g | 58kcal |
| 시래기나물무침1인분 50g | 57kcal |
| 참나물1인분 90g | 54kcal |
자료: 식품의약품안전처 식품영양성분 데이터베이스 · 식품코드 113… 원표기 「토란대나물무침」 · 2026-09-29 기준