배추나물은 1인분(80g)에 49kcal예요. 나물 26가지 중 15번째로 칼로리가 높아 중간 정도이에요.
1인분 80g은 식약처가 정한 1회 제공량이에요. 100g당 61kcal로 계산해요.
| 걷기 (보통 속도) | 12분 |
| 빠르게 걷기 | 9분 |
| 달리기 (8km/h) | 5분 |
| 자전거 (보통) | 6분 |
| 수영 (자유형 천천히) | 7분 |
| 계단 오르기 | 5분 |
몸무게와 운동 강도(MET)로 계산한 추정치예요.
배추나물 1인분 (80g)
49kcal
하루 기준 2,000kcal의 2% · 탄:단:지 = 55:13:32
| 탄수화물 | 6.8g기준치의 2% |
| 단백질 | 1.6g기준치의 3% |
| 지방 | 1.8g기준치의 3% |
| 당류 | 5.0g기준치의 5% |
| 나트륨 | 221mg기준치의 11% |
| 된장열무나물1인분 90g | 61kcal |
| 방풍나물무침1인분 80g | 61kcal |
| 비름나물무침1인분 80g | 58kcal |
| 시래기나물무침1인분 50g | 57kcal |
| 참나물1인분 90g | 54kcal |
| 배추나물1인분 80g | 49kcal |
| 고사리나물무침1인분 50g | 45kcal |
| 취나물(말린 것)1인분 50g | 44kcal |
| 고구마줄기나물1인분 50g | 42kcal |
| 된장 취나물1인분 90g | 40kcal |
| 깻잎나물1인분 50g | 39kcal |
자료: 식품의약품안전처 식품영양성분 데이터베이스 · 식품코드 113… 원표기 「배추나물」 · 2026-09-29 기준