닭꼬치는 1인분(170g)에 416kcal예요. 구이 30가지 중 10번째로 칼로리가 높아 높은 편이에요.
1인분 170g은 식약처가 정한 1회 제공량이에요. 100g당 245kcal로 계산해요.
| 걷기 (보통 속도) | 104분 |
| 빠르게 걷기 | 73분 |
| 달리기 (8km/h) | 44분 |
| 자전거 (보통) | 54분 |
| 수영 (자유형 천천히) | 63분 |
| 계단 오르기 | 42분 |
몸무게와 운동 강도(MET)로 계산한 추정치예요.
닭꼬치 1인분 (170g)
416kcal
하루 기준 2,000kcal의 21% · 탄:단:지 = 17:29:54
| 탄수화물 | 17.6g기준치의 5% |
| 단백질 | 30.3g기준치의 55% |
| 지방 | 25.0g기준치의 46% |
| 당류 | 2.8g기준치의 3% |
| 나트륨 | 709mg기준치의 35% |
| 치킨데리야끼1인분 340g | 707kcal |
| 고등어구이1인분 200g | 680kcal |
| 오리고기구이1인분 200g | 586kcal |
| 런천미트구이1인분 160g | 485kcal |
| 닭발구이1인분 220g | 431kcal |
| 닭꼬치1인분 170g | 416kcal |
| 떡갈비1인분 200g | 404kcal |
| 등심스테이크1인분 200g | 388kcal |
| 안심스테이크1인분 200g | 366kcal |
| 오리불고기1인분 250g | 362kcal |
| 삼치구이1인분 200g | 356kcal |
자료: 식품의약품안전처 식품영양성분 데이터베이스 · 식품코드 108… 원표기 「꼬치구이_닭고기_대파」 · 2026-09-29 기준