풋고추찜은 1인분(100g)에 51kcal예요. 찜 21가지 중 21번째로 칼로리가 높아 낮은 편이에요.
1인분 100g은 식약처가 정한 1회 제공량이에요. 100g당 51kcal로 계산해요.
| 걷기 (보통 속도) | 13분 |
| 빠르게 걷기 | 9분 |
| 달리기 (8km/h) | 5분 |
| 자전거 (보통) | 7분 |
| 수영 (자유형 천천히) | 8분 |
| 계단 오르기 | 5분 |
몸무게와 운동 강도(MET)로 계산한 추정치예요.
풋고추찜 1인분 (100g)
51kcal
하루 기준 2,000kcal의 3% · 탄:단:지 = 65:18:17
| 탄수화물 | 8.3g기준치의 3% |
| 단백질 | 2.3g기준치의 4% |
| 지방 | 1.0g기준치의 2% |
| 당류 | 1.4g기준치의 1% |
| 나트륨 | 708mg기준치의 35% |
| 찐감자1인분 200g | 140kcal |
| 새우젓 계란찜1인분 200g | 116kcal |
| 해물찜1인분 200g | 112kcal |
| 꽈리고추찜1인분 100g | 104kcal |
| 깻잎찜1인분 100g | 97kcal |
| 풋고추찜1인분 100g | 51kcal |
자료: 식품의약품안전처 식품영양성분 데이터베이스 · 식품코드 107… 원표기 「풋고추찜」 · 2026-09-29 기준