짜장밥은 1인분(470g)에 573kcal예요. 밥류 51가지 중 16번째로 칼로리가 높아 높은 편이에요.
1인분 470g은 식약처가 정한 1회 제공량이에요. 100g당 122kcal로 계산해요.
| 걷기 (보통 속도) | 144분 |
| 빠르게 걷기 | 101분 |
| 달리기 (8km/h) | 61분 |
| 자전거 (보통) | 74분 |
| 수영 (자유형 천천히) | 87분 |
| 계단 오르기 | 57분 |
몸무게와 운동 강도(MET)로 계산한 추정치예요.
짜장밥 1인분 (470g)
573kcal
하루 기준 2,000kcal의 29% · 탄:단:지 = 51:14:35
| 탄수화물 | 73.2g기준치의 23% |
| 단백질 | 20.1g기준치의 36% |
| 지방 | 22.2g기준치의 41% |
| 당류 | 0.1g기준치의 0% |
| 나트륨 | 1,109mg기준치의 55% |
| 비빔밥1인분 450g | 639kcal |
| 새우볶음밥1인분 370g | 636kcal |
| 모둠초밥1인분 380g | 608kcal |
| 회덮밥1인분 410g | 594kcal |
| 계란볶음밥1인분 260g | 585kcal |
| 짜장밥1인분 470g | 573kcal |
| 돌솥비빔밥1인분 380g | 559kcal |
| 표고버섯볶음밥1인분 300g | 552kcal |
| 김치볶음밥1인분 330g | 551kcal |
| 낙지덮밥1인분 350g | 525kcal |
| 카레라이스1인분 480g | 518kcal |
자료: 식품의약품안전처 식품영양성분 데이터베이스 · 식품코드 101… 원표기 「자장밥」 · 2026-09-29 기준