도시별 세계 시간
도시를 고르면 지금 시각을 보여 줘요. 표의 도시 이름을 누르면 자세한 시차 페이지로 가요.
파일은 서버로 전송되지 않고 내 기기에서만 처리돼요
-
--:--
-
도시별 세계 시간과 한국 시차
세계 312개 도시의 현재 시각과 서울과의 시차를 정리했어요. 시차는 IANA 시간대 데이터베이스(tz) 2026f 판으로 계산했고, 서머타임 때문에 계절마다 시차가 바뀌는 도시는 1월과 7월 시차를 따로 적었어요. 이 목록에서 1월과 7월 시차가 다른 도시는 104곳, 서울과 일 년 내내 시각이 같은 도시는 9곳이에요.
도시 이름을 누르면 지금 시각, 2026~2027년 서머타임 날짜와 시각, 서울 오전 9시가 현지 몇 시인지, 평일 근무 시간이 겹치는 때, 서울↔현지 시각 변환 도구를 볼 수 있어요.
동아시아 (17곳)
| 도시 | 나라 | 1월 UTC | 1월 시차 | 7월 시차 |
|---|---|---|---|---|
| 도쿄 | 일본 | UTC+9 | 시차 없음 | 같음 |
| 삿포로 | 일본 | UTC+9 | 시차 없음 | 같음 |
| 오사카 | 일본 | UTC+9 | 시차 없음 | 같음 |
| 오키나와(나하) | 일본 | UTC+9 | 시차 없음 | 같음 |
| 평양 | 북한 | UTC+9 | 시차 없음 | 같음 |
| 후쿠오카 | 일본 | UTC+9 | 시차 없음 | 같음 |
| 가오슝 | 대만 | UTC+8 | 서울보다 1시간 늦음 | 같음 |
| 광저우 | 중국 | UTC+8 | 서울보다 1시간 늦음 | 같음 |
| 마카오 | 중국 마카오 | UTC+8 | 서울보다 1시간 늦음 | 같음 |
| 베이징 | 중국 | UTC+8 | 서울보다 1시간 늦음 | 같음 |
| 상하이 | 중국 | UTC+8 | 서울보다 1시간 늦음 | 같음 |
| 선전 | 중국 | UTC+8 | 서울보다 1시간 늦음 | 같음 |
| 울란바토르 | 몽골 | UTC+8 | 서울보다 1시간 늦음 | 같음 |
| 칭다오 | 중국 | UTC+8 | 서울보다 1시간 늦음 | 같음 |
| 타이베이 | 대만 | UTC+8 | 서울보다 1시간 늦음 | 같음 |
| 하얼빈 | 중국 | UTC+8 | 서울보다 1시간 늦음 | 같음 |
| 홍콩 | 중국 홍콩 | UTC+8 | 서울보다 1시간 늦음 | 같음 |
동남아시아 (22곳)
| 도시 | 나라 | 1월 UTC | 1월 시차 | 7월 시차 |
|---|---|---|---|---|
| 딜리 | 동티모르 | UTC+9 | 시차 없음 | 같음 |
| 마닐라 | 필리핀 | UTC+8 | 서울보다 1시간 늦음 | 같음 |
| 반다르스리브가완 | 브루나이 | UTC+8 | 서울보다 1시간 늦음 | 같음 |
| 발리 | 인도네시아 | UTC+8 | 서울보다 1시간 늦음 | 같음 |
| 보라카이 | 필리핀 | UTC+8 | 서울보다 1시간 늦음 | 같음 |
| 세부 | 필리핀 | UTC+8 | 서울보다 1시간 늦음 | 같음 |
| 싱가포르 | 싱가포르 | UTC+8 | 서울보다 1시간 늦음 | 같음 |
| 코타키나발루 | 말레이시아 | UTC+8 | 서울보다 1시간 늦음 | 같음 |
| 쿠알라룸푸르 | 말레이시아 | UTC+8 | 서울보다 1시간 늦음 | 같음 |
| 나트랑 | 베트남 | UTC+7 | 서울보다 2시간 늦음 | 같음 |
| 다낭 | 베트남 | UTC+7 | 서울보다 2시간 늦음 | 같음 |
| 방콕 | 태국 | UTC+7 | 서울보다 2시간 늦음 | 같음 |
| 비엔티안 | 라오스 | UTC+7 | 서울보다 2시간 늦음 | 같음 |
| 시엠레아프 | 캄보디아 | UTC+7 | 서울보다 2시간 늦음 | 같음 |
| 자카르타 | 인도네시아 | UTC+7 | 서울보다 2시간 늦음 | 같음 |
| 치앙마이 | 태국 | UTC+7 | 서울보다 2시간 늦음 | 같음 |
| 푸껫 | 태국 | UTC+7 | 서울보다 2시간 늦음 | 같음 |
| 푸꾸옥 | 베트남 | UTC+7 | 서울보다 2시간 늦음 | 같음 |
| 프놈펜 | 캄보디아 | UTC+7 | 서울보다 2시간 늦음 | 같음 |
| 하노이 | 베트남 | UTC+7 | 서울보다 2시간 늦음 | 같음 |
| 호찌민 | 베트남 | UTC+7 | 서울보다 2시간 늦음 | 같음 |
| 양곤 | 미얀마 | UTC+6:30 | 서울보다 2시간 30분 늦음 | 같음 |
남아시아·중앙아시아 (19곳)
| 도시 | 나라 | 1월 UTC | 1월 시차 | 7월 시차 |
|---|---|---|---|---|
| 다카 | 방글라데시 | UTC+6 | 서울보다 3시간 늦음 | 같음 |
| 비슈케크 | 키르기스스탄 | UTC+6 | 서울보다 3시간 늦음 | 같음 |
| 팀푸 | 부탄 | UTC+6 | 서울보다 3시간 늦음 | 같음 |
| 카트만두 | 네팔 | UTC+5:45 | 서울보다 3시간 15분 늦음 | 같음 |
| 뉴델리 | 인도 | UTC+5:30 | 서울보다 3시간 30분 늦음 | 같음 |
| 뭄바이 | 인도 | UTC+5:30 | 서울보다 3시간 30분 늦음 | 같음 |
| 벵갈루루 | 인도 | UTC+5:30 | 서울보다 3시간 30분 늦음 | 같음 |
| 첸나이 | 인도 | UTC+5:30 | 서울보다 3시간 30분 늦음 | 같음 |
| 콜롬보 | 스리랑카 | UTC+5:30 | 서울보다 3시간 30분 늦음 | 같음 |
| 두샨베 | 타지키스탄 | UTC+5 | 서울보다 4시간 늦음 | 같음 |
| 말레 | 몰디브 | UTC+5 | 서울보다 4시간 늦음 | 같음 |
| 사마르칸트 | 우즈베키스탄 | UTC+5 | 서울보다 4시간 늦음 | 같음 |
| 아스타나 | 카자흐스탄 | UTC+5 | 서울보다 4시간 늦음 | 같음 |
| 아시가바트 | 투르크메니스탄 | UTC+5 | 서울보다 4시간 늦음 | 같음 |
| 알마티 | 카자흐스탄 | UTC+5 | 서울보다 4시간 늦음 | 같음 |
| 이슬라마바드 | 파키스탄 | UTC+5 | 서울보다 4시간 늦음 | 같음 |
| 카라치 | 파키스탄 | UTC+5 | 서울보다 4시간 늦음 | 같음 |
| 타슈켄트 | 우즈베키스탄 | UTC+5 | 서울보다 4시간 늦음 | 같음 |
| 카불 | 아프가니스탄 | UTC+4:30 | 서울보다 4시간 30분 늦음 | 같음 |
중동·튀르키예 (18곳)
| 도시 | 나라 | 1월 UTC | 1월 시차 | 7월 시차 |
|---|---|---|---|---|
| 두바이 | 아랍에미리트 | UTC+4 | 서울보다 5시간 늦음 | 같음 |
| 무스카트 | 오만 | UTC+4 | 서울보다 5시간 늦음 | 같음 |
| 아부다비 | 아랍에미리트 | UTC+4 | 서울보다 5시간 늦음 | 같음 |
| 테헤란 | 이란 | UTC+3:30 | 서울보다 5시간 30분 늦음 | 같음 |
| 다마스쿠스 | 시리아 | UTC+3 | 서울보다 6시간 늦음 | 같음 |
| 도하 | 카타르 | UTC+3 | 서울보다 6시간 늦음 | 같음 |
| 리야드 | 사우디아라비아 | UTC+3 | 서울보다 6시간 늦음 | 같음 |
| 마나마 | 바레인 | UTC+3 | 서울보다 6시간 늦음 | 같음 |
| 바그다드 | 이라크 | UTC+3 | 서울보다 6시간 늦음 | 같음 |
| 안탈리아 | 튀르키예 | UTC+3 | 서울보다 6시간 늦음 | 같음 |
| 암만 | 요르단 | UTC+3 | 서울보다 6시간 늦음 | 같음 |
| 앙카라 | 튀르키예 | UTC+3 | 서울보다 6시간 늦음 | 같음 |
| 이스탄불 | 튀르키예 | UTC+3 | 서울보다 6시간 늦음 | 같음 |
| 제다 | 사우디아라비아 | UTC+3 | 서울보다 6시간 늦음 | 같음 |
| 쿠웨이트시티 | 쿠웨이트 | UTC+3 | 서울보다 6시간 늦음 | 같음 |
| 니코시아 | 키프로스 | UTC+2 | 서울보다 7시간 늦음 | 서울보다 6시간 늦음 |
| 베이루트 | 레바논 | UTC+2 | 서울보다 7시간 늦음 | 서울보다 6시간 늦음 |
| 텔아비브 | 이스라엘 | UTC+2 | 서울보다 7시간 늦음 | 서울보다 6시간 늦음 |
유럽 (60곳)
| 도시 | 나라 | 1월 UTC | 1월 시차 | 7월 시차 |
|---|---|---|---|---|
| 민스크 | 벨라루스 | UTC+3 | 서울보다 6시간 늦음 | 같음 |
| 리가 | 라트비아 | UTC+2 | 서울보다 7시간 늦음 | 서울보다 6시간 늦음 |
| 부쿠레슈티 | 루마니아 | UTC+2 | 서울보다 7시간 늦음 | 서울보다 6시간 늦음 |
| 빌뉴스 | 리투아니아 | UTC+2 | 서울보다 7시간 늦음 | 서울보다 6시간 늦음 |
| 산토리니 | 그리스 | UTC+2 | 서울보다 7시간 늦음 | 서울보다 6시간 늦음 |
| 소피아 | 불가리아 | UTC+2 | 서울보다 7시간 늦음 | 서울보다 6시간 늦음 |
| 아테네 | 그리스 | UTC+2 | 서울보다 7시간 늦음 | 서울보다 6시간 늦음 |
| 키시너우 | 몰도바 | UTC+2 | 서울보다 7시간 늦음 | 서울보다 6시간 늦음 |
| 키이우 | 우크라이나 | UTC+2 | 서울보다 7시간 늦음 | 서울보다 6시간 늦음 |
| 탈린 | 에스토니아 | UTC+2 | 서울보다 7시간 늦음 | 서울보다 6시간 늦음 |
| 헬싱키 | 핀란드 | UTC+2 | 서울보다 7시간 늦음 | 서울보다 6시간 늦음 |
| 나폴리 | 이탈리아 | UTC+1 | 서울보다 8시간 늦음 | 서울보다 7시간 늦음 |
| 니스 | 프랑스 | UTC+1 | 서울보다 8시간 늦음 | 서울보다 7시간 늦음 |
| 두브로브니크 | 크로아티아 | UTC+1 | 서울보다 8시간 늦음 | 서울보다 7시간 늦음 |
| 로마 | 이탈리아 | UTC+1 | 서울보다 8시간 늦음 | 서울보다 7시간 늦음 |
| 룩셈부르크 | 룩셈부르크 | UTC+1 | 서울보다 8시간 늦음 | 서울보다 7시간 늦음 |
| 류블랴나 | 슬로베니아 | UTC+1 | 서울보다 8시간 늦음 | 서울보다 7시간 늦음 |
| 마드리드 | 스페인 | UTC+1 | 서울보다 8시간 늦음 | 서울보다 7시간 늦음 |
| 모나코 | 모나코 | UTC+1 | 서울보다 8시간 늦음 | 서울보다 7시간 늦음 |
| 뮌헨 | 독일 | UTC+1 | 서울보다 8시간 늦음 | 서울보다 7시간 늦음 |
| 밀라노 | 이탈리아 | UTC+1 | 서울보다 8시간 늦음 | 서울보다 7시간 늦음 |
| 바르샤바 | 폴란드 | UTC+1 | 서울보다 8시간 늦음 | 서울보다 7시간 늦음 |
| 바르셀로나 | 스페인 | UTC+1 | 서울보다 8시간 늦음 | 서울보다 7시간 늦음 |
| 바티칸 | 바티칸 | UTC+1 | 서울보다 8시간 늦음 | 서울보다 7시간 늦음 |
| 발레타 | 몰타 | UTC+1 | 서울보다 8시간 늦음 | 서울보다 7시간 늦음 |
| 베네치아 | 이탈리아 | UTC+1 | 서울보다 8시간 늦음 | 서울보다 7시간 늦음 |
| 베를린 | 독일 | UTC+1 | 서울보다 8시간 늦음 | 서울보다 7시간 늦음 |
| 베오그라드 | 세르비아 | UTC+1 | 서울보다 8시간 늦음 | 서울보다 7시간 늦음 |
| 부다페스트 | 헝가리 | UTC+1 | 서울보다 8시간 늦음 | 서울보다 7시간 늦음 |
| 브라티슬라바 | 슬로바키아 | UTC+1 | 서울보다 8시간 늦음 | 서울보다 7시간 늦음 |
| 브뤼셀 | 벨기에 | UTC+1 | 서울보다 8시간 늦음 | 서울보다 7시간 늦음 |
| 빈 | 오스트리아 | UTC+1 | 서울보다 8시간 늦음 | 서울보다 7시간 늦음 |
| 사라예보 | 보스니아 헤르체고비나 | UTC+1 | 서울보다 8시간 늦음 | 서울보다 7시간 늦음 |
| 세비야 | 스페인 | UTC+1 | 서울보다 8시간 늦음 | 서울보다 7시간 늦음 |
| 스코페 | 북마케도니아 | UTC+1 | 서울보다 8시간 늦음 | 서울보다 7시간 늦음 |
| 스톡홀름 | 스웨덴 | UTC+1 | 서울보다 8시간 늦음 | 서울보다 7시간 늦음 |
| 암스테르담 | 네덜란드 | UTC+1 | 서울보다 8시간 늦음 | 서울보다 7시간 늦음 |
| 오슬로 | 노르웨이 | UTC+1 | 서울보다 8시간 늦음 | 서울보다 7시간 늦음 |
| 인터라켄 | 스위스 | UTC+1 | 서울보다 8시간 늦음 | 서울보다 7시간 늦음 |
| 자그레브 | 크로아티아 | UTC+1 | 서울보다 8시간 늦음 | 서울보다 7시간 늦음 |
| 잘츠부르크 | 오스트리아 | UTC+1 | 서울보다 8시간 늦음 | 서울보다 7시간 늦음 |
| 제네바 | 스위스 | UTC+1 | 서울보다 8시간 늦음 | 서울보다 7시간 늦음 |
| 취리히 | 스위스 | UTC+1 | 서울보다 8시간 늦음 | 서울보다 7시간 늦음 |
| 코펜하겐 | 덴마크 | UTC+1 | 서울보다 8시간 늦음 | 서울보다 7시간 늦음 |
| 크라쿠프 | 폴란드 | UTC+1 | 서울보다 8시간 늦음 | 서울보다 7시간 늦음 |
| 티라나 | 알바니아 | UTC+1 | 서울보다 8시간 늦음 | 서울보다 7시간 늦음 |
| 파리 | 프랑스 | UTC+1 | 서울보다 8시간 늦음 | 서울보다 7시간 늦음 |
| 포드고리차 | 몬테네그로 | UTC+1 | 서울보다 8시간 늦음 | 서울보다 7시간 늦음 |
| 프라하 | 체코 | UTC+1 | 서울보다 8시간 늦음 | 서울보다 7시간 늦음 |
| 프랑크푸르트 | 독일 | UTC+1 | 서울보다 8시간 늦음 | 서울보다 7시간 늦음 |
| 피렌체 | 이탈리아 | UTC+1 | 서울보다 8시간 늦음 | 서울보다 7시간 늦음 |
| 함부르크 | 독일 | UTC+1 | 서울보다 8시간 늦음 | 서울보다 7시간 늦음 |
| 더블린 | 아일랜드 | UTC+0 | 서울보다 9시간 늦음 | 서울보다 8시간 늦음 |
| 런던 | 영국 | UTC+0 | 서울보다 9시간 늦음 | 서울보다 8시간 늦음 |
| 레이캬비크 | 아이슬란드 | UTC+0 | 서울보다 9시간 늦음 | 같음 |
| 리스본 | 포르투갈 | UTC+0 | 서울보다 9시간 늦음 | 서울보다 8시간 늦음 |
| 맨체스터 | 영국 | UTC+0 | 서울보다 9시간 늦음 | 서울보다 8시간 늦음 |
| 에든버러 | 영국 | UTC+0 | 서울보다 9시간 늦음 | 서울보다 8시간 늦음 |
| 카나리아 제도 | 스페인 | UTC+0 | 서울보다 9시간 늦음 | 서울보다 8시간 늦음 |
| 포르투 | 포르투갈 | UTC+0 | 서울보다 9시간 늦음 | 서울보다 8시간 늦음 |
러시아·캅카스 (14곳)
| 도시 | 나라 | 1월 UTC | 1월 시차 | 7월 시차 |
|---|---|---|---|---|
| 유즈노사할린스크 | 러시아 | UTC+11 | 서울보다 2시간 빠름 | 같음 |
| 블라디보스토크 | 러시아 | UTC+10 | 서울보다 1시간 빠름 | 같음 |
| 하바롭스크 | 러시아 | UTC+10 | 서울보다 1시간 빠름 | 같음 |
| 야쿠츠크 | 러시아 | UTC+9 | 시차 없음 | 같음 |
| 이르쿠츠크 | 러시아 | UTC+8 | 서울보다 1시간 늦음 | 같음 |
| 노보시비르스크 | 러시아 | UTC+7 | 서울보다 2시간 늦음 | 같음 |
| 예카테린부르크 | 러시아 | UTC+5 | 서울보다 4시간 늦음 | 같음 |
| 바쿠 | 아제르바이잔 | UTC+4 | 서울보다 5시간 늦음 | 같음 |
| 예레반 | 아르메니아 | UTC+4 | 서울보다 5시간 늦음 | 같음 |
| 트빌리시 | 조지아 | UTC+4 | 서울보다 5시간 늦음 | 같음 |
| 모스크바 | 러시아 | UTC+3 | 서울보다 6시간 늦음 | 같음 |
| 상트페테르부르크 | 러시아 | UTC+3 | 서울보다 6시간 늦음 | 같음 |
| 카잔 | 러시아 | UTC+3 | 서울보다 6시간 늦음 | 같음 |
| 칼리닌그라드 | 러시아 | UTC+2 | 서울보다 7시간 늦음 | 같음 |
아프리카 (57곳)
| 도시 | 나라 | 1월 UTC | 1월 시차 | 7월 시차 |
|---|---|---|---|---|
| 빅토리아(세이셸) | 세이셸 | UTC+4 | 서울보다 5시간 늦음 | 같음 |
| 포트루이스 | 모리셔스 | UTC+4 | 서울보다 5시간 늦음 | 같음 |
| 나이로비 | 케냐 | UTC+3 | 서울보다 6시간 늦음 | 같음 |
| 다르에스살람 | 탄자니아 | UTC+3 | 서울보다 6시간 늦음 | 같음 |
| 모가디슈 | 소말리아 | UTC+3 | 서울보다 6시간 늦음 | 같음 |
| 모로니 | 코모로 | UTC+3 | 서울보다 6시간 늦음 | 같음 |
| 아디스아바바 | 에티오피아 | UTC+3 | 서울보다 6시간 늦음 | 같음 |
| 아스마라 | 에리트레아 | UTC+3 | 서울보다 6시간 늦음 | 같음 |
| 안타나나리보 | 마다가스카르 | UTC+3 | 서울보다 6시간 늦음 | 같음 |
| 잔지바르 | 탄자니아 | UTC+3 | 서울보다 6시간 늦음 | 같음 |
| 지부티 | 지부티 | UTC+3 | 서울보다 6시간 늦음 | 같음 |
| 캄팔라 | 우간다 | UTC+3 | 서울보다 6시간 늦음 | 같음 |
| 가보로네 | 보츠와나 | UTC+2 | 서울보다 7시간 늦음 | 같음 |
| 루사카 | 잠비아 | UTC+2 | 서울보다 7시간 늦음 | 같음 |
| 릴롱궤 | 말라위 | UTC+2 | 서울보다 7시간 늦음 | 같음 |
| 마세루 | 레소토 | UTC+2 | 서울보다 7시간 늦음 | 같음 |
| 마푸투 | 모잠비크 | UTC+2 | 서울보다 7시간 늦음 | 같음 |
| 빈트후크 | 나미비아 | UTC+2 | 서울보다 7시간 늦음 | 같음 |
| 요하네스버그 | 남아프리카공화국 | UTC+2 | 서울보다 7시간 늦음 | 같음 |
| 음바바네 | 에스와티니 | UTC+2 | 서울보다 7시간 늦음 | 같음 |
| 주바 | 남수단 | UTC+2 | 서울보다 7시간 늦음 | 같음 |
| 카이로 | 이집트 | UTC+2 | 서울보다 7시간 늦음 | 서울보다 6시간 늦음 |
| 케이프타운 | 남아프리카공화국 | UTC+2 | 서울보다 7시간 늦음 | 같음 |
| 키갈리 | 르완다 | UTC+2 | 서울보다 7시간 늦음 | 같음 |
| 트리폴리 | 리비아 | UTC+2 | 서울보다 7시간 늦음 | 같음 |
| 하라레 | 짐바브웨 | UTC+2 | 서울보다 7시간 늦음 | 같음 |
| 하르툼 | 수단 | UTC+2 | 서울보다 7시간 늦음 | 같음 |
| 니아메 | 니제르 | UTC+1 | 서울보다 8시간 늦음 | 같음 |
| 라고스 | 나이지리아 | UTC+1 | 서울보다 8시간 늦음 | 같음 |
| 루안다 | 앙골라 | UTC+1 | 서울보다 8시간 늦음 | 같음 |
| 리브르빌 | 가봉 | UTC+1 | 서울보다 8시간 늦음 | 같음 |
| 말라보 | 적도기니 | UTC+1 | 서울보다 8시간 늦음 | 같음 |
| 방기 | 중앙아프리카공화국 | UTC+1 | 서울보다 8시간 늦음 | 같음 |
| 브라자빌 | 콩고 | UTC+1 | 서울보다 8시간 늦음 | 같음 |
| 아부자 | 나이지리아 | UTC+1 | 서울보다 8시간 늦음 | 같음 |
| 알제 | 알제리 | UTC+1 | 서울보다 8시간 늦음 | 같음 |
| 야운데 | 카메룬 | UTC+1 | 서울보다 8시간 늦음 | 같음 |
| 은자메나 | 차드 | UTC+1 | 서울보다 8시간 늦음 | 같음 |
| 킨샤사 | 콩고민주공화국 | UTC+1 | 서울보다 8시간 늦음 | 같음 |
| 튀니스 | 튀니지 | UTC+1 | 서울보다 8시간 늦음 | 같음 |
| 포르토노보 | 베냉 | UTC+1 | 서울보다 8시간 늦음 | 같음 |
| 누악쇼트 | 모리타니 | UTC+0 | 서울보다 9시간 늦음 | 같음 |
| 다카르 | 세네갈 | UTC+0 | 서울보다 9시간 늦음 | 같음 |
| 로메 | 토고 | UTC+0 | 서울보다 9시간 늦음 | 같음 |
| 마라케시 | 모로코 | UTC+0 | 서울보다 9시간 늦음 | 같음 |
| 몬로비아 | 라이베리아 | UTC+0 | 서울보다 9시간 늦음 | 같음 |
| 바마코 | 말리 | UTC+0 | 서울보다 9시간 늦음 | 같음 |
| 반줄 | 감비아 | UTC+0 | 서울보다 9시간 늦음 | 같음 |
| 비사우 | 기니비사우 | UTC+0 | 서울보다 9시간 늦음 | 같음 |
| 상투메 | 상투메 프린시페 | UTC+0 | 서울보다 9시간 늦음 | 같음 |
| 아비장 | 코트디부아르 | UTC+0 | 서울보다 9시간 늦음 | 같음 |
| 아크라 | 가나 | UTC+0 | 서울보다 9시간 늦음 | 같음 |
| 와가두구 | 부르키나파소 | UTC+0 | 서울보다 9시간 늦음 | 같음 |
| 카사블랑카 | 모로코 | UTC+0 | 서울보다 9시간 늦음 | 같음 |
| 코나크리 | 기니 | UTC+0 | 서울보다 9시간 늦음 | 같음 |
| 프리타운 | 시에라리온 | UTC+0 | 서울보다 9시간 늦음 | 같음 |
| 프라이아 | 카보베르데 | UTC-1 | 서울보다 10시간 늦음 | 같음 |
북아메리카 (41곳)
| 도시 | 나라 | 1월 UTC | 1월 시차 | 7월 시차 |
|---|---|---|---|---|
| 누크 | 덴마크(그린란드) | UTC-2 | 서울보다 11시간 늦음 | 서울보다 10시간 늦음 |
| 세인트존스 | 캐나다 | UTC-3:30 | 서울보다 12시간 30분 늦음 | 서울보다 11시간 30분 늦음 |
| 핼리팩스 | 캐나다 | UTC-4 | 서울보다 13시간 늦음 | 서울보다 12시간 늦음 |
| 뉴욕 | 미국 | UTC-5 | 서울보다 14시간 늦음 | 서울보다 13시간 늦음 |
| 디트로이트 | 미국 | UTC-5 | 서울보다 14시간 늦음 | 서울보다 13시간 늦음 |
| 마이애미 | 미국 | UTC-5 | 서울보다 14시간 늦음 | 서울보다 13시간 늦음 |
| 몬트리올 | 캐나다 | UTC-5 | 서울보다 14시간 늦음 | 서울보다 13시간 늦음 |
| 보스턴 | 미국 | UTC-5 | 서울보다 14시간 늦음 | 서울보다 13시간 늦음 |
| 애틀랜타 | 미국 | UTC-5 | 서울보다 14시간 늦음 | 서울보다 13시간 늦음 |
| 오타와 | 캐나다 | UTC-5 | 서울보다 14시간 늦음 | 서울보다 13시간 늦음 |
| 올랜도 | 미국 | UTC-5 | 서울보다 14시간 늦음 | 서울보다 13시간 늦음 |
| 워싱턴 D.C. | 미국 | UTC-5 | 서울보다 14시간 늦음 | 서울보다 13시간 늦음 |
| 위니펙 | 캐나다 | UTC-5 | 서울보다 14시간 늦음 | 같음 |
| 인디애나폴리스 | 미국 | UTC-5 | 서울보다 14시간 늦음 | 서울보다 13시간 늦음 |
| 칸쿤 | 멕시코 | UTC-5 | 서울보다 14시간 늦음 | 같음 |
| 토론토 | 캐나다 | UTC-5 | 서울보다 14시간 늦음 | 서울보다 13시간 늦음 |
| 필라델피아 | 미국 | UTC-5 | 서울보다 14시간 늦음 | 서울보다 13시간 늦음 |
| 과달라하라 | 멕시코 | UTC-6 | 서울보다 15시간 늦음 | 같음 |
| 뉴올리언스 | 미국 | UTC-6 | 서울보다 15시간 늦음 | 서울보다 14시간 늦음 |
| 댈러스 | 미국 | UTC-6 | 서울보다 15시간 늦음 | 서울보다 14시간 늦음 |
| 리자이나 | 캐나다 | UTC-6 | 서울보다 15시간 늦음 | 같음 |
| 멕시코시티 | 멕시코 | UTC-6 | 서울보다 15시간 늦음 | 같음 |
| 몬테레이 | 멕시코 | UTC-6 | 서울보다 15시간 늦음 | 같음 |
| 시카고 | 미국 | UTC-6 | 서울보다 15시간 늦음 | 서울보다 14시간 늦음 |
| 에드먼턴 | 캐나다 | UTC-6 | 서울보다 15시간 늦음 | 같음 |
| 오스틴 | 미국 | UTC-6 | 서울보다 15시간 늦음 | 서울보다 14시간 늦음 |
| 캘거리 | 캐나다 | UTC-6 | 서울보다 15시간 늦음 | 같음 |
| 휴스턴 | 미국 | UTC-6 | 서울보다 15시간 늦음 | 서울보다 14시간 늦음 |
| 덴버 | 미국 | UTC-7 | 서울보다 16시간 늦음 | 서울보다 15시간 늦음 |
| 밴쿠버 | 캐나다 | UTC-7 | 서울보다 16시간 늦음 | 같음 |
| 솔트레이크시티 | 미국 | UTC-7 | 서울보다 16시간 늦음 | 서울보다 15시간 늦음 |
| 피닉스 | 미국 | UTC-7 | 서울보다 16시간 늦음 | 같음 |
| 라스베이거스 | 미국 | UTC-8 | 서울보다 17시간 늦음 | 서울보다 16시간 늦음 |
| 로스앤젤레스 | 미국 | UTC-8 | 서울보다 17시간 늦음 | 서울보다 16시간 늦음 |
| 샌디에이고 | 미국 | UTC-8 | 서울보다 17시간 늦음 | 서울보다 16시간 늦음 |
| 샌프란시스코 | 미국 | UTC-8 | 서울보다 17시간 늦음 | 서울보다 16시간 늦음 |
| 시애틀 | 미국 | UTC-8 | 서울보다 17시간 늦음 | 서울보다 16시간 늦음 |
| 티후아나 | 멕시코 | UTC-8 | 서울보다 17시간 늦음 | 서울보다 16시간 늦음 |
| 포틀랜드 | 미국 | UTC-8 | 서울보다 17시간 늦음 | 서울보다 16시간 늦음 |
| 앵커리지 | 미국 | UTC-9 | 서울보다 18시간 늦음 | 서울보다 17시간 늦음 |
| 호놀룰루 | 미국 | UTC-10 | 서울보다 19시간 늦음 | 같음 |
중남미·카리브 (31곳)
| 도시 | 나라 | 1월 UTC | 1월 시차 | 7월 시차 |
|---|---|---|---|---|
| 리우데자네이루 | 브라질 | UTC-3 | 서울보다 12시간 늦음 | 같음 |
| 몬테비데오 | 우루과이 | UTC-3 | 서울보다 12시간 늦음 | 같음 |
| 부에노스아이레스 | 아르헨티나 | UTC-3 | 서울보다 12시간 늦음 | 같음 |
| 브라질리아 | 브라질 | UTC-3 | 서울보다 12시간 늦음 | 같음 |
| 산티아고 | 칠레 | UTC-3 | 서울보다 12시간 늦음 | 서울보다 13시간 늦음 |
| 상파울루 | 브라질 | UTC-3 | 서울보다 12시간 늦음 | 같음 |
| 아순시온 | 파라과이 | UTC-3 | 서울보다 12시간 늦음 | 같음 |
| 카옌 | 프랑스(프랑스령 기아나) | UTC-3 | 서울보다 12시간 늦음 | 같음 |
| 파라마리보 | 수리남 | UTC-3 | 서울보다 12시간 늦음 | 같음 |
| 라파스 | 볼리비아 | UTC-4 | 서울보다 13시간 늦음 | 같음 |
| 마나우스 | 브라질 | UTC-4 | 서울보다 13시간 늦음 | 같음 |
| 브리지타운 | 바베이도스 | UTC-4 | 서울보다 13시간 늦음 | 같음 |
| 산토도밍고 | 도미니카공화국 | UTC-4 | 서울보다 13시간 늦음 | 같음 |
| 산후안 | 미국(푸에르토리코) | UTC-4 | 서울보다 13시간 늦음 | 같음 |
| 아바나 | 쿠바 | UTC-4 | 서울보다 13시간 늦음 | 같음 |
| 조지타운 | 가이아나 | UTC-4 | 서울보다 13시간 늦음 | 같음 |
| 카라카스 | 베네수엘라 | UTC-4 | 서울보다 13시간 늦음 | 같음 |
| 포트오브스페인 | 트리니다드 토바고 | UTC-4 | 서울보다 13시간 늦음 | 같음 |
| 나소 | 바하마 | UTC-5 | 서울보다 14시간 늦음 | 서울보다 13시간 늦음 |
| 리마 | 페루 | UTC-5 | 서울보다 14시간 늦음 | 같음 |
| 보고타 | 콜롬비아 | UTC-5 | 서울보다 14시간 늦음 | 같음 |
| 쿠스코 | 페루 | UTC-5 | 서울보다 14시간 늦음 | 같음 |
| 키토 | 에콰도르 | UTC-5 | 서울보다 14시간 늦음 | 같음 |
| 킹스턴 | 자메이카 | UTC-5 | 서울보다 14시간 늦음 | 같음 |
| 파나마시티 | 파나마 | UTC-5 | 서울보다 14시간 늦음 | 같음 |
