공휴일별 날짜 모음
공휴일과 연도를 고르면 자세한 연휴 계산을 볼 수 있어요.
파일은 서버로 전송되지 않고 내 기기에서만 처리돼요
-
-
연휴(주말 포함)
-
연차 쓰면 최대
-
대체공휴일
-
2025~2030년 공휴일별 날짜와 대체공휴일
공휴일마다 연도별 날짜, 대체공휴일, 주말을 포함한 연휴 길이를 표로 모았어요. 연도를 누르면 그해 그 공휴일의 연휴 그림과 연차를 붙였을 때 며칠 쉴 수 있는지를 볼 수 있어요.
대체공휴일 규칙 요약
- 설날·추석 연휴: 일요일 또는 다른 공휴일과 겹칠 때 그다음 첫 평일
- 삼일절·노동절·어린이날·부처님오신날·제헌절·광복절·개천절·한글날·성탄절: 토요일·일요일 또는 다른 공휴일과 겹칠 때 그다음 첫 평일
- 신정·현충일: 대체공휴일 없음
신정(1월 1일)
| 연도 | 날짜 | 대체공휴일 | 연휴 |
|---|---|---|---|
| 2025년 | 1월 1일(수) | - | 1일 |
| 2026년 | 1월 1일(목) | - | 1일 |
| 2027년 | 1월 1일(금) | - | 3일 |
| 2028년 | 1월 1일(토) | - | 2일 |
| 2029년 | 1월 1일(월) | - | 3일 |
| 2030년 | 1월 1일(화) | - | 1일 |
설날 연휴
| 연도 | 날짜 | 대체공휴일 | 연휴 |
|---|---|---|---|
| 2025년 | 1월 28일(화)~1월 30일(목) | - | 6일 |
| 2026년 | 2월 16일(월)~2월 18일(수) | - | 5일 |
| 2027년 | 2월 6일(토)~2월 8일(월) | 2월 9일(화) | 4일 |
| 2028년 | 1월 26일(수)~1월 28일(금) | - | 5일 |
| 2029년 | 2월 12일(월)~2월 14일(수) | - | 5일 |
| 2030년 | 2월 2일(토)~2월 4일(월) | 2월 5일(화) | 4일 |
삼일절(3·1절)
| 연도 | 날짜 | 대체공휴일 | 연휴 |
|---|---|---|---|
| 2025년 | 3월 1일(토) | 3월 3일(월) | 3일 |
| 2026년 | 3월 1일(일) | 3월 2일(월) | 3일 |
| 2027년 | 3월 1일(월) | - | 3일 |
| 2028년 | 3월 1일(수) | - | 1일 |
| 2029년 | 3월 1일(목) | - | 1일 |
| 2030년 | 3월 1일(금) | - | 3일 |
노동절(5월 1일)
어린이날
| 연도 | 날짜 | 대체공휴일 | 연휴 |
|---|---|---|---|
| 2025년 | 5월 5일(월) | 5월 6일(화) | 4일 |
| 2026년 | 5월 5일(화) | - | 1일 |
| 2027년 | 5월 5일(수) | - | 1일 |
| 2028년 | 5월 5일(금) | - | 3일 |
| 2029년 | 5월 5일(토) | 5월 7일(월) | 3일 |
| 2030년 | 5월 5일(일) | 5월 6일(월) | 3일 |
부처님오신날
| 연도 | 날짜 | 대체공휴일 | 연휴 |
|---|---|---|---|
| 2025년 | 5월 5일(월) | - | 4일 |
| 2026년 | 5월 24일(일) | 5월 25일(월) | 3일 |
| 2027년 | 5월 13일(목) | - | 1일 |
| 2028년 | 5월 2일(화) | - | 4일 |
| 2029년 | 5월 20일(일) | 5월 21일(월) | 3일 |
| 2030년 | 5월 9일(목) | - | 1일 |
현충일
| 연도 | 날짜 | 대체공휴일 | 연휴 |
|---|---|---|---|
| 2025년 | 6월 6일(금) | - | 3일 |
| 2026년 | 6월 6일(토) | - | 2일 |
| 2027년 | 6월 6일(일) | - | 2일 |
| 2028년 | 6월 6일(화) | - | 1일 |
| 2029년 | 6월 6일(수) | - | 1일 |
| 2030년 | 6월 6일(목) | - | 2일 |
제헌절
| 연도 | 날짜 | 대체공휴일 | 연휴 |
|---|---|---|---|
| 2026년 | 7월 17일(금) | - | 3일 |
| 2027년 | 7월 17일(토) | 7월 19일(월) | 3일 |
| 2028년 | 7월 17일(월) | - | 3일 |
| 2029년 | 7월 17일(화) | - | 1일 |
| 2030년 | 7월 17일(수) | - | 1일 |
광복절
| 연도 | 날짜 | 대체공휴일 | 연휴 |
|---|---|---|---|
| 2025년 | 8월 15일(금) | - | 3일 |
| 2026년 | 8월 15일(토) | 8월 17일(월) | 3일 |
| 2027년 | 8월 15일(일) | 8월 16일(월) | 3일 |
| 2028년 | 8월 15일(화) | - | 1일 |
| 2029년 | 8월 15일(수) | - | 1일 |
| 2030년 | 8월 15일(목) | - | 1일 |
추석 연휴
| 연도 | 날짜 | 대체공휴일 | 연휴 |
|---|---|---|---|
| 2025년 | 10월 5일(일)~10월 7일(화) | 10월 8일(수) | 7일 |
| 2026년 | 9월 24일(목)~9월 26일(토) | - | 4일 |
| 2027년 | 9월 14일(화)~9월 16일(목) | - | 3일 |
| 2028년 | 10월 2일(월)~10월 4일(수) | 10월 5일(목) | 6일 |
| 2029년 | 9월 21일(금)~9월 23일(일) | 9월 24일(월) | 4일 |
| 2030년 | 9월 11일(수)~9월 13일(금) | - | 5일 |
개천절
| 연도 | 날짜 | 대체공휴일 | 연휴 |
|---|---|---|---|
| 2025년 | 10월 3일(금) | - | 7일 |
| 2026년 | 10월 3일(토) | 10월 5일(월) | 3일 |
| 2027년 | 10월 3일(일) | 10월 4일(월) | 3일 |
| 2028년 | 10월 3일(화) | - | 6일 |
| 2029년 | 10월 3일(수) | - | 1일 |
| 2030년 | 10월 3일(목) | - | 1일 |
한글날
| 연도 | 날짜 | 대체공휴일 | 연휴 |
|---|---|---|---|
| 2025년 | 10월 9일(목) | - | 7일 |
| 2026년 | 10월 9일(금) | - | 3일 |
| 2027년 | 10월 9일(토) | 10월 11일(월) | 3일 |
| 2028년 | 10월 9일(월) | - | 3일 |
| 2029년 | 10월 9일(화) | - | 1일 |
| 2030년 | 10월 9일(수) | - | 1일 |
성탄절(크리스마스)
| 연도 | 날짜 | 대체공휴일 | 연휴 |
|---|---|---|---|
| 2025년 | 12월 25일(목) | - | 1일 |
| 2026년 | 12월 25일(금) | - | 3일 |
| 2027년 | 12월 25일(토) | 12월 27일(월) | 3일 |
| 2028년 | 12월 25일(월) | - | 3일 |
| 2029년 | 12월 25일(화) | - | 1일 |
| 2030년 | 12월 25일(수) | - | 1일 |
2025~2027년은 정부 월력요항·한국천문연구원 자료로 확인했고, 2028년 이후는 같은 규칙으로 계산한 예정이에요(2028년은 천문연 달력자료와 일치).
참고한 자료
- 한국천문연구원 천문우주지식정보 — 달력자료(월별 음력·24절기·공휴일) 2026·2027·2028년 공휴일과 24절기 날짜 대조, 2026-11-12 확인
- 파이낸셜뉴스 — 우주항공청 2027년도 월력요항 발표 2026-06-29 보도, 2026-11-12 확인
- 뉴시스 — 인사혁신처 「관공서의 공휴일에 관한 규정」 개정안 국무회의 의결(노동절·제헌절, 대체공휴일 적용) 2026-04-28 보도, 2026-11-12 확인