홈 › 날짜·달력

N일 후 날짜 모음

기간을 고르거나 계산기에 직접 넣어 보세요.

파일은 서버로 전송되지 않고 내 기기에서만 처리돼요
-
-

자주 찾는 ‘N일 후’ 날짜 모음

기념일, 기한, 계약 만료일을 계산할 때 많이 쓰는 숫자를 모았어요. 표의 날짜는 2026년 1월 1일 기준이고, 각 페이지의 계산기에 원하는 시작일을 넣으면 바로 다시 계산해요.

N일 후

기간주로 보면2026. 1. 1. 기준
7일 후1주 0일2026년 1월 8일(목)
10일 후1주 3일2026년 1월 11일(일)
14일 후2주 0일2026년 1월 15일(목)
15일 후2주 1일2026년 1월 16일(금)
21일 후3주 0일2026년 1월 22일(목)
30일 후4주 2일2026년 1월 31일(토)
45일 후6주 3일2026년 2월 15일(일)
50일 후7주 1일2026년 2월 20일(금)
60일 후8주 4일2026년 3월 2일(월)
90일 후12주 6일2026년 4월 1일(수)
100일 후14주 2일2026년 4월 11일(토)
120일 후17주 1일2026년 5월 1일(금)
150일 후21주 3일2026년 5월 31일(일)
180일 후25주 5일2026년 6월 30일(화)
200일 후28주 4일2026년 7월 20일(월)
300일 후42주 6일2026년 10월 28일(수)
365일 후52주 1일2027년 1월 1일(금)
400일 후57주 1일2027년 2월 5일(금)
500일 후71주 3일2027년 5월 16일(일)
600일 후85주 5일2027년 8월 24일(화)
700일 후100주 0일2027년 12월 2일(목)
800일 후114주 2일2028년 3월 11일(토)
900일 후128주 4일2028년 6월 19일(월)
1000일 후142주 6일2028년 9월 27일(수)
1500일 후214주 2일2030년 2월 9일(토)
2000일 후285주 5일2031년 6월 24일(화)
3000일 후428주 4일2034년 3월 20일(월)

N개월 후 (같은 날짜, 없으면 말일)

기간2026. 1. 1. 기준
1개월 후2026년 2월 1일(일)
2개월 후2026년 3월 1일(일)
3개월 후2026년 4월 1일(수)
6개월 후2026년 7월 1일(수)
12개월 후2027년 1월 1일(금)
18개월 후2027년 7월 1일(목)
24개월 후2028년 1월 1일(토)
36개월 후2029년 1월 1일(월)

영업일 N일 후 (주말·공휴일 제외)

기간2026. 1. 1. 기준
영업일 3일 후2026년 1월 6일(화)
영업일 5일 후2026년 1월 8일(목)
영업일 7일 후2026년 1월 12일(월)
영업일 10일 후2026년 1월 15일(목)
영업일 14일 후2026년 1월 21일(수)
영업일 20일 후2026년 1월 29일(목)
영업일 30일 후2026년 2월 12일(목)

참고한 자료

함께 쓰면 좋은 도구